<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Siglo &#187; Turismo</title>
	<atom:link href="http://misiglo.com/category/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misiglo.com</link>
	<description>El Siglo de la comunicación y la tecnología, descargar gratis, noticias Mi Siglo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>China prueba un tren bala que &#8220;vuela&#8221; a 500 km/h</title>
		<link>http://misiglo.com/china-prueba-un-tren-bala-que-vuela-a-500-kmh/</link>
		<comments>http://misiglo.com/china-prueba-un-tren-bala-que-vuela-a-500-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[boletos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[China prueba un tren bala que "vuela" a 500 km/h]]></category>
		<category><![CDATA[compañias ferroviarias]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[el tren]]></category>
		<category><![CDATA[el tren bala]]></category>
		<category><![CDATA[el tren más velos de mundo]]></category>
		<category><![CDATA[en trenes]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[pasajes baratos]]></category>
		<category><![CDATA[trenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[La noticia que hoy recorre el mundo, nació en China Pekin, donde la compañía y constructora CSR a lanzado la Plataforma con mayor velocidad en trenes conocida hasta el día de hoy, el tren bala más veloz en la actualidad viaja a una velocidad de 486.1 kilómetros la hora, la distancia donde fue sometido en su primera prueba fue cubrir Pekín y Shanghai en tan soló tres horas. La empresa  dio a conocer a través de su responsable técnico Ding Sansan que el nuevo diseño del vehículo esta totalmente inspirado en la forma de una antigua espada de la tradición oriental China. Este increíble tren bala es de un color grisáceo, echo de materiales especiales, trabajados en plástico y titanio, cuenta con una potencia para trasladar al tren con sus seis vagones de 22. 800 Kilovatios, con esta cifra esta duplicando su anterior récord de 9.600 Kilovatios, el CRH380. Esta nueva plataforma alcanzaría como máximo una velocidad de 501 Kilómetros la hora, en la prueba logro llegar a los 486.6km/h, el territorio en el trayecto que cubre entre ambas ciudades de el país Chino es de 1.400 Kilómetros, los que logra consumir en tres horas como mencionamos. Todos los sitios web y fuentes de noticias comparan esta distancia, como si uno atravesara Francia de norte a sur, comenzando desde Lille a Montpellier, ida y vuelta. Creado por Sifang Locomotive &#38; Rolling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia que hoy recorre <strong>el mundo</strong>, nació en China Pekin, donde la compañía y constructora CSR a lanzado la Plataforma con mayor velocidad <strong>en trenes</strong> conocida hasta el día de hoy, <strong>el tren bala</strong> más veloz en la actualidad viaja a una velocidad de 486.1 kilómetros la hora, la distancia donde fue sometido en su primera prueba fue cubrir <strong>Pekín y Shanghai</strong> en tan soló tres horas.</p>
<p>La empresa  dio a conocer a través de su responsable técnico Ding Sansan que el nuevo diseño del vehículo esta totalmente inspirado en la forma de una antigua espada de la tradición oriental China. Este increíble<strong> tren bala</strong> es de un color grisáceo, echo de materiales especiales, trabajados en plástico y titanio, cuenta con una potencia para trasladar al tren con sus seis vagones de 22. 800 Kilovatios, con esta cifra esta duplicando su anterior récord de 9.600 Kilovatios, el CRH380.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2845" title="El tren más veloz del mundo" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/12/El-tren-más-veloz-del-mundo.jpg" alt="" width="449" height="324" /></p>
<p>Esta nueva plataforma alcanzaría como máximo una velocidad de 501 Kilómetros la hora, en la prueba logro llegar a los 486.6km/h, el territorio en el trayecto que cubre entre ambas ciudades de el país Chino es de 1.400 Kilómetros, los que logra consumir en tres horas como mencionamos.</p>
<p>Todos los sitios web y fuentes de noticias comparan esta distancia, como si uno atravesara Francia de norte a sur, comenzando desde Lille a Montpellier, ida y vuelta. Creado por Sifang Locomotive &amp; Rolling Stock, la subsidiaria de CSR con sede en la ciudad costera de Qingdao, al este de la provincia de Shandong, se puede leer en Europa Press.</p>
<p>Los países que cuentan con mayor distancia en tendidos de vías son <strong>Reino Unido y Rusia</strong>.  en tercer lugar se encuentra China con 91 mil kilómetros de vías, hoy se renueva la hipótesis que <strong>el tren</strong> es el modo de transporte más elegido para transitar largas  distancias y único competidos con las<strong> aerolíneas</strong>.</p>
<p>Pero la diferencia de precios, costos, volumen tanto para pasaje o mercaderías, favorecen a los <strong>trenes</strong> actuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/china-prueba-un-tren-bala-que-vuela-a-500-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Museo de los Relojes en Berlin</title>
		<link>http://misiglo.com/el-museo-de-los-relojes-en-berlin/</link>
		<comments>http://misiglo.com/el-museo-de-los-relojes-en-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 19:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[el museo de los relojes]]></category>
		<category><![CDATA[El Museo de los Relojes en Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mi siglo]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[pendulo]]></category>
		<category><![CDATA[pos guerra]]></category>
		<category><![CDATA[relojes]]></category>
		<category><![CDATA[selva negra]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXi]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[turstas]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Cuando comenzamos a pensar en los museos que ofrece Alemania, no podríamos realmente decidir por donde empezar a conocer, si tenemos en claro que la ciudad de Berlin es la mas famosa por la cantidad de en la Isla los Museos de gran importancia y antigüedad en Europa. Este inigualable paraíso conocido como, isla de los museos, tiene cinco Museos de gran importancia en las artes y la arquitectónica, un complejo museísticos de mayor importancia en el mundo, un lugar digno de visitar turistas e historiadores de cualquier área, toda la arqueología y arte desde todos los siglos en un soló lugar, aquellas colecciones que estaban separadas luego de la pos guerra fueron unidas en la isla de los museos. Es impactante encontrarse en uno de estos fantásticos museos que realmente hablan del arte y el tiempo transcurrido, siglo tras siglo por el ser humano, el museo de los relojes, esta en el mismo centro de la selva negra. Toda una interesante historia que comienza a generarse hace aproximadamente 180 años, su fama solo superada por los Suizos, se convirtió en sinónimo de calidad, precisión y lujo «fabricado en Alemania», arte y distinción. Para poder dar un informe completo sobre estos museo de Berlin, deberíamos crear más de un articulo para llenar todas las expectativas que usted pudiese tener, si tan solo nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando comenzamos a pensar en los museos que ofrece Alemania, no podríamos realmente decidir por donde empezar a conocer, si tenemos en claro que la ciudad de <strong><a href="http://alemaniando.com/berlin">Berlin</a></strong> es la mas famosa por la cantidad de en la<strong> Isla los Museos</strong> de gran importancia y antigüedad en Europa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2471" title="Museo de Berlin" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/06/Museo-de-Berlin.jpg" alt="" width="500" height="330" /></p>
<p>Este inigualable paraíso conocido como, isla de los museos, tiene <strong>cinco Museos</strong> de gran importancia en las artes y la arquitectónica, un complejo museísticos de mayor importancia en el mundo, un lugar digno de visitar <strong>turistas</strong> e historiadores de cualquier área, toda la arqueología y arte desde todos los siglos en un soló lugar, aquellas colecciones que estaban separadas luego de la pos guerra fueron unidas en la <strong>isla de los museos</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2472" title="Relojes Cucú Museo de los relojes Berlin" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/06/Relojes-Cucú-Museo-de-los-relojes-Berlin.jpg" alt="" width="499" height="667" /></p>
<p>Es impactante encontrarse en uno de estos fantásticos museos que realmente hablan del arte y el tiempo transcurrido, siglo tras siglo por el ser humano, <strong><a href="http://alemaniando.com/selvanegra-uhrenmuseum">el museo de los relojes</a></strong>, esta en el mismo centro de la <strong>selva negra</strong>. Toda una interesante historia que comienza a generarse hace aproximadamente 180 años, su fama solo superada por los Suizos, se convirtió en sinónimo de calidad, precisión y lujo «fabricado en Alemania», arte y distinción.</p>
<p>Para poder dar un informe completo sobre estos museo de<strong> Berlin</strong>, deberíamos crear más de un articulo para llenar todas las expectativas que usted pudiese tener, si tan solo nos paramos en el tiempo, para conocer el origen autentico de los <strong><a href="http://alemaniando.com/relojes-cucureliquia-de-la-selva-negra">relojes cucú</a></strong>, deberemos comenzar por saber que esta industria surge en la<strong> Selva Negra</strong>, desde hace algunos siglos.</p>
<p>Hoy en pleno <strong>siglo XXI</strong>, siglo de las comunicaciones, puede resultar nos un echo menor la creación y manifactura de este <strong>tipo de relojes</strong>, su variedad, y exactitud, pero negar que son parte de la evolución tecnológica de nuestro tiempo, seria retroceder para no retornar. Cada movimiento de péndulo crea un espacio en el tiempo que no retorna, como el click que puedes dar en tu computadora para saber más, o no!!.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/el-museo-de-los-relojes-en-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia noveno país en contaminación mundial</title>
		<link>http://misiglo.com/australia-noveno-pais-en-contaminacion-mundial/</link>
		<comments>http://misiglo.com/australia-noveno-pais-en-contaminacion-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Australia noveno país en contaminación mundial]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Australia noveno país en contaminación mundial Australia se esta convirtiendo tristemente en un país con fama de ser uno de los más importantes en la contaminación mundial. Australia se encuentra en el continente Oceánico, y es su principal referente para el mundo por su gran evolución y crecimiento en las ultimas cinco décadas. Pero esta potencia que muchos admiran por otras cosas como el turismo en Australia, se encuentra actualmente en el lugar noveno por es excesivo uso de fertilizantes, a su vez también lo podremos encontrar en el décimo lugar por la enorme perdida forestal que sufre año tras año, la perdida de bosques en este país es más que importante para el como para el mundo actual. Hoy tras conocerse estos valores e indices de contaminación ambiental en el mundo, nos preguntamos que aran las autoridades Australianas para decender estas cifras y mejorar la calidad de vida en nuestro planeta. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Australia noveno país en contaminación mundial</p>
<p>Australia se esta convirtiendo tristemente en un país con fama de ser uno de los más importantes en la contaminación mundial.</p>
<p><strong>Australia </strong>se encuentra en el continente Oceánico, y es su principal referente para<strong> el mundo </strong>por su gran evolución y crecimiento en las ultimas cinco décadas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2352" title="Australia contaminante" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/06/Australia-contaminante.jpg" alt="" width="450" height="240" /></p>
<p>Pero esta potencia que muchos admiran por otras cosas como el <strong><a href="http://capitalesyciudades.com/turismo-en-australia-oceania/">turismo en Australia</a></strong>, se encuentra actualmente en el lugar noveno por es excesivo uso de fertilizantes, a su vez también lo podremos encontrar en el décimo lugar por la enorme perdida forestal que sufre año tras año, la perdida de bosques en este país es más que importante para el como para el mundo actual.</p>
<p>Hoy tras conocerse estos valores e indices de contaminación ambiental en <strong>el mundo</strong>, nos preguntamos que aran las autoridades Australianas para decender estas cifras y mejorar la calidad de vida en nuestro planeta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/australia-noveno-pais-en-contaminacion-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacaciones y el Turismo</title>
		<link>http://misiglo.com/vacaciones-y-el-turismo/</link>
		<comments>http://misiglo.com/vacaciones-y-el-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[este siglo]]></category>
		<category><![CDATA[fin de semana largo]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vacaciones y el Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[lo pasamos a muerte]]></category>
		<category><![CDATA[relax y placer]]></category>
		<category><![CDATA[tus sueños]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones y el Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos y turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Las Vacaciones y el Turismo Cuantas veces miramos el almanaque en el año, tratando de encontrar ese fin de semana largo que se junta con alguna fecha que cae en feriado, con el solo propósito de descansar y salirnos por un par de días de la agobiante rutina. Vuelos y turismo es lo que primero que se debe consultar cuando queremos realmente tomarnos esas vacaciones de relax y placer, con un buen bajo coste para el bolsillo, no sea cosa que cuando regresemos tengamos deudas que no podremos pagar ni en dos años. Si en tus sueños esta esta idea, que si analizamos bien es lo único que nos llevamos o al menos podemos decir &#8220;lo pasamos a muerte&#8220;, entonces en este siglo la aventura y el placer te están esperando de la mano de Vuelos y Turismo, todo lo que queramos ver y estudiar, para asegurarnos de que si se puede, vuelo baratos, hoteles baratos, ciudades que son las más recomendadas y más mucho más que ver y aprender antes de mal gastar nuestro dinero con anuncios engañosos, asesorarse es lo primero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>Las Vacaciones y el Turismo</strong></span></p>
<p>Cuantas veces miramos el almanaque en el año, tratando de encontrar ese<strong> fin de semana largo</strong> que se junta con alguna fecha que cae en feriado, con el solo propósito de descansar y salirnos por un par de días de la agobiante rutina.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Mi Siglo" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/turismo.jpg" alt="" width="500" height="313" /></p>
<p><a href="http://vuelosyturismo.com/"><strong>Vuelos y turismo</strong></a> es lo que primero que se debe consultar cuando queremos realmente tomarnos esas vacaciones de<strong> relax y placer</strong>, con un buen <a href="http://vuelosyturismo.com/category/ofertas-low-cost"><strong>bajo coste</strong></a> para el bolsillo, no sea cosa que cuando regresemos tengamos deudas que no podremos pagar ni en dos años.</p>
<p>Si en <strong>tus sueños</strong> esta esta idea, que si analizamos bien es lo único que nos llevamos o al menos podemos decir &#8220;<strong>lo pasamos a muerte</strong>&#8220;, entonces en <strong>este siglo</strong> la aventura y el placer te están esperando de la mano de <a href="http://vuelosyturismo.com/"><strong>Vuelos y Turismo</strong></a>, todo lo que queramos ver y estudiar, para asegurarnos de que si se puede, <a href="http://vuelosyturismo.com/category/vuelo"><strong>vuelo baratos</strong></a>, <a href="http://vuelosyturismo.com/category/hoteles-baratos"><strong>hoteles baratos</strong></a>, ciudades que son las más recomendadas y más mucho más que ver y aprender antes de mal gastar nuestro dinero con anuncios engañosos, asesorarse es lo primero.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Vuelos y Turismo" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/vuelosyturismo.jpg" alt="" width="498" height="129" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/vacaciones-y-el-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu Vuelo a Sudafrica 2010</title>
		<link>http://misiglo.com/tu-vuelo-a-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://misiglo.com/tu-vuelo-a-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[agencia oficial FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pasajes]]></category>
		<category><![CDATA[sedes]]></category>
		<category><![CDATA[Tu Vuelo a Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Tu Vuelo a Sudáfrica 2010 Por vez primera la FIFA tras 18 eventos mundialistas, a partir del 11 de junio hasta el 11 de julio de 2010 se celebrará la XIX Copa del Mundo FIFA en Sudáfrica. El espectáculo deportivo más espectacular en todo el mundo. Nuestro cometido hoy, es dar algo de información en relación con este evento, por un lado en otro articulo dejaremos la lista de todos los países que serán representados y a su vez intentaremos acercarles algo sobre hoteles baratos y alojamientos en Sudáfrica, una forma practica que hemos visto en otros sitios web es este mapa que presenta las sedes, donde se desarrollaran los partidos en este mundial XIX A la vez nos han acercado de un sitio de viajes y turismo a la empresa que esta contratada por la FIFA (previa negociación y Firma )en concreto la agencia oficial FIFA Mundial Sudáfrica 2010 es VIAJAASUDAFRICA2010.COM , quienes firmaron un acuerdo con Mundoreps SRL, siendo habilitada para toda la comercialización de paquetes oficiales para el Mundial de Sudáfrica 2010 en ARGENTINA. También se sabe que dicha firma esta comercialización otros paquetes a nivel regional y en España donde ofrece de el mismo modo  paquetes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong>Tu Vuelo a Sudáfrica 2010</strong></span></p>
<p>Por vez primera la FIFA tras 18 eventos mundialistas, a partir del 11 de junio hasta el 11 de julio de 2010 se celebrará la XIX Copa del Mundo FIFA en <strong>Sudáfrica</strong>. El espectáculo deportivo más espectacular en todo el mundo.</p>
<p>Nuestro cometido hoy, es dar algo de información en relación con este evento, por un lado en otro articulo dejaremos la lista de todos los países que serán representados y a su vez intentaremos acercarles algo sobre <strong>hoteles baratos</strong> y alojamientos en <strong>Sudáfrica</strong>, una forma practica que hemos visto en otros sitios web es este mapa que presenta las sedes, donde se desarrollaran los partidos en este mundial XIX</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/LasSedes.jpg" alt="" width="420" height="183" /></p>
<p>A la vez nos han acercado de un sitio de viajes y turismo a la empresa que esta contratada por la FIFA (previa negociación y Firma )en concreto la agencia oficial FIFA <strong>Mundial Sudáfrica 2010</strong> es VIAJAASUDAFRICA2010.COM , quienes firmaron un acuerdo con Mundoreps SRL, siendo habilitada para toda la comercialización de paquetes oficiales para el Mundial de Sudáfrica 2010 en <strong>ARGENTINA</strong>. También se sabe que dicha firma esta comercialización otros paquetes a nivel regional y en España donde ofrece de el mismo modo  paquetes oficiales con entradas para los partidos del mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/tu-vuelo-a-sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montevideo</title>
		<link>http://misiglo.com/montevideo/</link>
		<comments>http://misiglo.com/montevideo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 01:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Capital del Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo Capital del Mercosur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo Capital del Mercosur En el río de la plata se encuentra una de las capitales más bonitas y con mayor beneficios naturales, tanto para sus habitantes, como para los turistas que la visitan a diario. Montevideo cuenta con un puerto privilegiado y una costa amigable para el turismo y desde su cerro de Montevideo hasta llegar al puente de Carrasco. Donde comienza el departamento de Canelones y su costa Dorada hasta llegar a Punta del Este departamento de Maldonado. Playa tras Playa desde Montevideo a Punta del Este un lugar privilegiado Uruguay Natural. Uruguay Un Montevideo visto en un futuro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a title="Montevideo" href="http://montevideourbano.com/tag/montevideo/">Montevideo Capital del Mercosur</a></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">En el río de la plata se encuentra una de las capitales más bonitas y con mayor beneficios naturales, tanto para sus habitantes, como para los turistas que la visitan a diario.</p>
<p style="text-align: left;"><strong><a title="Montevideo" href="http://montevideourbano.com/">Montevideo</a></strong> cuenta con un puerto privilegiado y una costa amigable para el turismo y desde su cerro de <strong>Montevideo</strong> hasta llegar al puente de Carrasco.</p>
<p style="text-align: left;">Donde comienza el departamento de Canelones y su costa Dorada hasta llegar a Punta del Este departamento de Maldonado.</p>
<p style="text-align: left;">Playa tras Playa desde <strong><a title="Montevideo" href="http://montevideourbano.com/">Montevideo</a></strong> a <strong>Punta del Este</strong> un lugar privilegiado Uruguay Natural.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Uruguay</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dvxnW3AeOio&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/dvxnW3AeOio&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Un <strong><a title="Montevideo" href="http://montevideourbano.com/tag/montevideo/">Montevideo</a></strong> visto en un futuro</p>
<p style="text-align: center;"><span> </span><span> </span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nDJFDOUT3tU&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/nDJFDOUT3tU&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/montevideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuertos.</title>
		<link>http://misiglo.com/aeropuertos/</link>
		<comments>http://misiglo.com/aeropuertos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[equipoaje]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europoea]]></category>
		<category><![CDATA[LATA]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[perdida]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje]]></category>
		<category><![CDATA[valijas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Aeropuertos. El porcentaje de valijas que desaparecen según la fuente de el pais es de 1 cada 3000 valijas no vuelven a aparecer en los aeropuertos Una de cada tres mil maletas extraviadas en los aeropuertos del mundo no regresa jamás a las manos de su propietario, una situación &#8220;grave&#8221;, según la Comisión Europea, que el martes presentó un informe que revela además que cada día se pierden 90.000 bártulos en el tráfico aéreo. &#8220;La situación es grave. Hay que intensificar los esfuerzos contra la persistencia de este serio problema&#8221;, declaró en Bruselas el comisario europeo de Transportes, Antonio Tajani. Un total de 32,8 millones de maletas se perdieron en el mundo en 2008, el equivalente a 90.000 diarias. Aunque este dato supuso una disminución del 20% respecto a 2007, &#8220;este fenómeno sigue presentando proporciones extremadamente preocupantes&#8221;, admitió Tajani al presentar el informe de la Comisión. La mayoría de los pasajeros acaban recuperando sus pertenencias, pero uno de cada 3.000 bártulos extraviados desaparece por siempre jamás. Las aerolíneas son responsables jurídicamente de las pérdidas, por las que pueden tener que abonar una indemnización máxima de 1.100 euros, según la legislación vigente. ¿La causa de los extravíos masivos? &#8220;A veces se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i945.photobucket.com/albums/ad297/andreacarabajal/98387_298.jpg" alt="" width="354" height="236" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Aeropuertos.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>El porcentaje de valijas que desaparecen según la fuente de el pais es de 1 cada 3000 valijas no vuelven a aparecer en los aeropuertos<br />
</strong></p>
<p>Una de cada tres mil maletas extraviadas en los aeropuertos del mundo no regresa jamás a las manos de su propietario, una situación &#8220;grave&#8221;, según la Comisión Europea, que el martes presentó un informe que revela además que cada día se pierden 90.000 bártulos en el tráfico aéreo.</p>
<p>&#8220;La situación es grave. Hay que intensificar los esfuerzos contra la persistencia de este serio problema&#8221;, declaró en Bruselas el comisario europeo de Transportes, Antonio Tajani.</p>
<p>Un total de 32,8 millones de maletas se perdieron en el mundo en 2008, el equivalente a 90.000 diarias. Aunque este dato supuso una disminución del 20% respecto a 2007, &#8220;este fenómeno sigue presentando proporciones extremadamente preocupantes&#8221;, admitió Tajani al presentar el informe de la Comisión.</p>
<p>La mayoría de los pasajeros acaban recuperando sus pertenencias, pero uno de cada 3.000 bártulos extraviados desaparece por siempre jamás. Las aerolíneas son responsables jurídicamente de las pérdidas, por las que pueden tener que abonar una indemnización máxima de 1.100 euros, según la legislación vigente.</p>
<p>¿La causa de los extravíos masivos? &#8220;A veces se trata de errores&#8221; de organización, otras &#8220;de mala fe o de robos&#8221;, afirmó el comisario, recordando que &#8220;en otras partes del mundo se ha arrestado en ocasiones a personal de las aerolíneas&#8221; por usurpar las maletas de los pasajeros.</p>
