<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Siglo &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://misiglo.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misiglo.com</link>
	<description>El Siglo de la comunicación y la tecnología, descargar gratis, noticias Mi Siglo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mercedes Benz sube Facebook a sus coches</title>
		<link>http://misiglo.com/mercedes-benz-sube-facebook-a-sus-coches/</link>
		<comments>http://misiglo.com/mercedes-benz-sube-facebook-a-sus-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz sube Facebook a sus coches]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales interesan a las compañías automotrices, tanto es así que Mercedes Benz esta trabajando arduamente en una versión muy especial en una red social especifica, esta plataforma estaría incorporada en la pantallas de los nuevos vehículos, se estudia las formas que mejor puedan ser empleada para que el conductor no sufra distracciones durante la conducción del coche. El CES 2012 es el modelo que sera presentado en las Vegas. Según informan voceros de la red social el vicepresidente, Dan Rose de la sociedad de Marketing de Plataformas de Facebook, explicando a los asistentes del nuevo megaevento tecnológico, sobre la versión de Mercedes Benz apuntala para la expansión sobre el servicio a &#8220;un creciente número de situaciones, donde hay disponibles pantallas y conexión a Internet&#8221;. &#8220;Ahora que los automóviles tienen pantallas que son inteligentes, uno esperaría que más y más fabricantes de vehículos quieran hacer esas pantallas capaces de permitir a la gente conectarse con sus amigos y aprovechar el contexto social que viene coneso&#8220;, señaló. Hay grandes diferencia con relación a las que presento DirecTV en la feria sobre nuevas aplicaciones sociales de TV con las incorporaciones de Facebook, donde es posible compartir interesantes informaciones y complementarlas con comentarios. En esta linea la mayor preocupación de los expertos según manifiesta Rober Policano, quien es el jefe de los productos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las<strong> redes sociales</strong> interesan a las compañías automotrices, tanto es así que Mercedes Benz esta trabajando arduamente en una versión muy especial en una red social especifica, esta plataforma estaría incorporada en la pantallas de los nuevos vehículos, se estudia las formas que mejor puedan ser empleada para que el conductor no sufra distracciones durante la conducción del coche. El CES 2012 es el modelo que sera presentado en las Vegas.</p>
<p>Según informan voceros de la <strong>red social</strong> el vicepresidente, Dan Rose de la sociedad de Marketing de Plataformas de Facebook, explicando a los asistentes del nuevo megaevento tecnológico, sobre la versión de<strong> Mercedes Benz</strong> apuntala para la expansión sobre el servicio a <strong>&#8220;un creciente número de situaciones, donde hay disponibles pantallas y conexión a Internet&#8221;</strong>.<br />
&#8220;Ahora que <strong>los automóviles tienen pantallas que son inteligentes</strong>, uno esperaría que más y más fabricantes de vehículos quieran hacer esas pantallas capaces de permitir a la gente <strong>conectarse</strong> <strong>con sus amigos y aprovechar el contexto social que viene con</strong><strong>eso</strong>&#8220;, señaló.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2879" title="Mercedes Benz sube Facebook a sus autos" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2012/01/Mercedes-Benz-sube-Facebook-a-sus-autos.jpg" alt="" width="499" height="375" /></p>
<p>Hay grandes diferencia con relación a las que presento <strong>DirecTV</strong> en la feria sobre nuevas aplicaciones sociales de TV con las incorporaciones de Facebook, donde es posible compartir interesantes informaciones y complementarlas con comentarios.</p>
<p>En esta linea la mayor preocupación de los expertos según manifiesta Rober Policano, quien es el jefe de los productos de esta empresa automotriz es y advierte que si el servicio distrae más allá de lo normal, y los ejemplos son las radios normales. Indicó que<strong>cualquier actividad de Facebook que requiere que un usuario introduzca texto es deshabilitada cuando el carro está en movimiento</strong>.</p>
<p>Es importante que tecnología, servicio y seguridad vial en los vehículos deben ser extremos en este último punto, de lo contrario no pueden ser implementados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/mercedes-benz-sube-facebook-a-sus-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sitios web más visitados en 2011</title>
		<link>http://misiglo.com/los-sitios-web-mas-visitados-en-2011/</link>
		<comments>http://misiglo.com/los-sitios-web-mas-visitados-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Los sitios web más visitados en 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mi siglo]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente la noticia nace de la consultora Nielsen quien a compartido un informe sobre el ranking de las compañías sobre tecnología mas influyentes en lo que va de mi siglo, aquellos sitios web con mejoras en el desarrollo de smartphones que resultaron ser los mas populares en estos días, sobre todo en el mercado de EEUU La empresa Nielsen, es catalogada en el mundo como la más confiable en estudios de mercado, en esta oportunidad a difundido este informe que cuenta a los más sitios de búsqueda populares, para cerrar este articulo les dejamos la lista de los top más destacados. Top 5: Sitios de empresas web más visitadas en 2011 (visitantes únicos por mes) 1: Google: 153,441,000 2: Facebook: 137,644,000 3: Yahoo! 130,121,000 4: MSN/WindowsLive/Bing: 115,890,000 5: YouTube: 106,692,000 Top 5: Redes sociales y blogs más visitados en 2011 (visitantes únicos por mes) 1: Facebook: 137,644,000 2: Blogger: 45,712,000 3: Twitter: 23,574,00 4: WordPress: 20,357,000 5: MySpace: 17,935,000 Top 3: Espacios web con alojamiento de video más visitados, para tal fin, en 2011 (visitantes únicos por mes) 1: YouTube: 111,152,000 2: VEVO: 34,580,000 3: Facebook: 29,082 Top 5: Fabricantes de smartphones con mayor cuota de mercado en 2011 1: Apple: 29 por ciento. 2: HTC: 21 por ciento. 3: RIM: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevamente la noticia nace de la <strong>consultora Nielsen</strong> quien a compartido un informe sobre el <strong>ranking</strong> de las compañías sobre tecnología mas influyentes en lo que va de <strong>mi siglo,</strong> aquellos sitios web con mejoras en el desarrollo de smartphones que resultaron ser los mas populares en estos días, sobre todo en el mercado de EEUU</p>
<p>La empresa <strong>Nielsen</strong>, es catalogada en el mundo como la más confiable en estudios de mercado, en esta oportunidad a difundido este informe que cuenta a los más sitios de búsqueda populares, para cerrar este articulo les dejamos la lista de los top más destacados.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2852" title="Los sitios de empresas web más visitadas en 2011" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2012/01/Los-sitios-de-empresas-web-más-visitadas-en-2011.jpg" alt="" width="350" height="346" /></p>
<p>Top 5: Sitios de empresas web más visitadas en 2011 (visitantes únicos por mes)</p>
<p>1<strong>: Google</strong>: 153,441,000</p>
<p>2: <strong>Facebook</strong>: 137,644,000</p>
<p>3: Yahoo! 130,121,000</p>
<p>4: MSN/WindowsLive/Bing: 115,890,000</p>
<p>5: YouTube: 106,692,000</p>
<p>Top 5: Redes sociales y blogs más visitados en 2011 (visitantes únicos por mes)</p>
<p>1: <strong>Facebook</strong>: 137,644,000</p>
<p>2: Blogger: 45,712,000</p>
<p>3: <strong>Twitter</strong>: 23,574,00</p>
<p>4: WordPress: 20,357,000</p>
<p>5: <strong>MySpace</strong>: 17,935,000</p>
<p>Top 3: Espacios web con alojamiento de video más visitados, para tal fin, en 2011 (visitantes únicos por mes)</p>
<p>1: YouTube: 111,152,000</p>
<p>2: VEVO: 34,580,000</p>
<p>3: Facebook: 29,082</p>
<p>Top 5: Fabricantes de smartphones con mayor cuota de mercado en 2011</p>
<p>1: Apple: 29 por ciento.</p>
<p>2: HTC: 21 por ciento.</p>
<p>3: RIM: 17 por ciento.</p>
<p>4: Samsung: 11 por ciento.</p>
<p>5: Motorola: 11 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/los-sitios-web-mas-visitados-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China prueba un tren bala que &#8220;vuela&#8221; a 500 km/h</title>
		<link>http://misiglo.com/china-prueba-un-tren-bala-que-vuela-a-500-kmh/</link>
		<comments>http://misiglo.com/china-prueba-un-tren-bala-que-vuela-a-500-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[boletos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[China prueba un tren bala que "vuela" a 500 km/h]]></category>
		<category><![CDATA[compañias ferroviarias]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[el tren]]></category>
		<category><![CDATA[el tren bala]]></category>
		<category><![CDATA[el tren más velos de mundo]]></category>
		<category><![CDATA[en trenes]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[pasajes baratos]]></category>
		<category><![CDATA[trenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[La noticia que hoy recorre el mundo, nació en China Pekin, donde la compañía y constructora CSR a lanzado la Plataforma con mayor velocidad en trenes conocida hasta el día de hoy, el tren bala más veloz en la actualidad viaja a una velocidad de 486.1 kilómetros la hora, la distancia donde fue sometido en su primera prueba fue cubrir Pekín y Shanghai en tan soló tres horas. La empresa  dio a conocer a través de su responsable técnico Ding Sansan que el nuevo diseño del vehículo esta totalmente inspirado en la forma de una antigua espada de la tradición oriental China. Este increíble tren bala es de un color grisáceo, echo de materiales especiales, trabajados en plástico y titanio, cuenta con una potencia para trasladar al tren con sus seis vagones de 22. 800 Kilovatios, con esta cifra esta duplicando su anterior récord de 9.600 Kilovatios, el CRH380. Esta nueva plataforma alcanzaría como máximo una velocidad de 501 Kilómetros la hora, en la prueba logro llegar a los 486.6km/h, el territorio en el trayecto que cubre entre ambas ciudades de el país Chino es de 1.400 Kilómetros, los que logra consumir en tres horas como mencionamos. Todos los sitios web y fuentes de noticias comparan esta distancia, como si uno atravesara Francia de norte a sur, comenzando desde Lille a Montpellier, ida y vuelta. Creado por Sifang Locomotive &#38; Rolling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia que hoy recorre <strong>el mundo</strong>, nació en China Pekin, donde la compañía y constructora CSR a lanzado la Plataforma con mayor velocidad <strong>en trenes</strong> conocida hasta el día de hoy, <strong>el tren bala</strong> más veloz en la actualidad viaja a una velocidad de 486.1 kilómetros la hora, la distancia donde fue sometido en su primera prueba fue cubrir <strong>Pekín y Shanghai</strong> en tan soló tres horas.</p>
<p>La empresa  dio a conocer a través de su responsable técnico Ding Sansan que el nuevo diseño del vehículo esta totalmente inspirado en la forma de una antigua espada de la tradición oriental China. Este increíble<strong> tren bala</strong> es de un color grisáceo, echo de materiales especiales, trabajados en plástico y titanio, cuenta con una potencia para trasladar al tren con sus seis vagones de 22. 800 Kilovatios, con esta cifra esta duplicando su anterior récord de 9.600 Kilovatios, el CRH380.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2845" title="El tren más veloz del mundo" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/12/El-tren-más-veloz-del-mundo.jpg" alt="" width="449" height="324" /></p>
<p>Esta nueva plataforma alcanzaría como máximo una velocidad de 501 Kilómetros la hora, en la prueba logro llegar a los 486.6km/h, el territorio en el trayecto que cubre entre ambas ciudades de el país Chino es de 1.400 Kilómetros, los que logra consumir en tres horas como mencionamos.</p>
<p>Todos los sitios web y fuentes de noticias comparan esta distancia, como si uno atravesara Francia de norte a sur, comenzando desde Lille a Montpellier, ida y vuelta. Creado por Sifang Locomotive &amp; Rolling Stock, la subsidiaria de CSR con sede en la ciudad costera de Qingdao, al este de la provincia de Shandong, se puede leer en Europa Press.</p>
<p>Los países que cuentan con mayor distancia en tendidos de vías son <strong>Reino Unido y Rusia</strong>.  en tercer lugar se encuentra China con 91 mil kilómetros de vías, hoy se renueva la hipótesis que <strong>el tren</strong> es el modo de transporte más elegido para transitar largas  distancias y único competidos con las<strong> aerolíneas</strong>.</p>
<p>Pero la diferencia de precios, costos, volumen tanto para pasaje o mercaderías, favorecen a los <strong>trenes</strong> actuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/china-prueba-un-tren-bala-que-vuela-a-500-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmantelar la central nuclear de Fukushima llevará hasta 40 años</title>
		<link>http://misiglo.com/desmantelar-la-central-nuclear-de-fukushima-llevara-hasta-40-anos/</link>
		<comments>http://misiglo.com/desmantelar-la-central-nuclear-de-fukushima-llevara-hasta-40-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 03:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Chernóvil]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[reactores]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Tras la catástrofe sufrida por japón, se pone en marcha llevar a cabo el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima, punto neuralgico de la peor de las catástrofes desde Chernóvil, se presume que terminar de desarmar la planta puede llegar a tardar alrededor de 40 años. La cadena NHK difundió el informe creado conjuntamente por el gobierno nipón y TEPCO. La comisión de energía atómica de Japón diseño este informe, dando a conocer que debido al combustible nuclear usado que se encuentra en las piscinas de los reactores desde el nº1 al 4, se comenzara a retirar a partir de los próximos dos años. Se tardara 25  años la extracción del combustible que se encuentra fundido en los interiores de los reactores 1,2,3. Luego de esto se comenzaran los trabajos para la desmantelación de las unidades lo que se concretaría en un periodo de 15 años. Algunas tareas especificas están previstas realizaras con robots a control remoto, como se a trabajado esto últimos meses en la evaluación sobre las condiciones en que se encontraban las instalaciones dañadas por el desastre. Ya se puede contar con condición de &#8220;parada fría&#8221; es el objetivo principal de la segunda fase de la hoja de ruta para resolver la crisis de Fukushima, después de que en julio se cumpliera la primera fase, que consistía en dar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la <strong>catástrofe</strong> sufrida por japón, se pone en marcha llevar a cabo el desmantelamiento de la central nuclear de <strong>Fukushima</strong>, punto neuralgico de la peor de las catástrofes desde<strong> Chernóvil</strong>, se presume que terminar de desarmar la planta puede llegar a tardar alrededor de 40 años. La cadena NHK difundió el informe creado conjuntamente por el gobierno nipón y TEPCO.</p>
<p>La comisión de energía atómica de Japón diseño este informe, dando a conocer que debido al combustible nuclear usado que se encuentra en las piscinas de los reactores desde el nº1 al 4, se comenzara a retirar a partir de los próximos dos años.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2778" title="Japón luego de la catastrofe" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/12/Japón-luego-de-la-catastrofe.jpg" alt="" width="449" height="268" /></p>
<p>Se tardara 25  años la extracción del combustible que se encuentra fundido en los interiores de los reactores 1,2,3. Luego de esto se comenzaran los trabajos para la desmantelación de las unidades lo que se concretaría en un periodo de 15 años.</p>
<p>Algunas tareas especificas están previstas realizaras con robots a control remoto, como se a trabajado esto últimos meses en la evaluación sobre las condiciones en que se encontraban las instalaciones dañadas por el desastre.</p>
<p>Ya se puede contar con condición de &#8220;parada fría&#8221; es el objetivo principal de la segunda fase de la hoja de ruta para <strong>resolver la crisis de Fukushima</strong>, después de que en julio se cumpliera la primera fase, que consistía en dar una refrigeración estable a los reactores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/desmantelar-la-central-nuclear-de-fukushima-llevara-hasta-40-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como registrar tu Marca</title>
		<link>http://misiglo.com/como-registrar-tu-marca/</link>
		<comments>http://misiglo.com/como-registrar-tu-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 01:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Como registrar tu Marca]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[único]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Como debes registrar tu marca En ociaciones tenemos alguna de esas ideas que sin ser del todo brillantes, pueden resultar económicamente viables en cualquier mercado,  una ida, una marca que se destacara y se transformara en un icono reconocido, si quieres que ese producto o servicio creado por ti, lo mejor para asegurar su importancia es registrarlo, es algo realmente sencillo. Nombre, Logotipo, la documentación apropiada y a presentarla en el ente del estado indicado. 1 Solicita un servicio de búsqueda para asegurarte de que no existe una marca idéntica o similar a la tuya. El costo de este trámite varia dependiendo de cada país. 2 Llena la solicitud de registro de marca. Te pedirán, entre otros datos: Tu nombre y domicilio. El tipo de marca que quieres registrar. Hay cuatro opciones: nominativa (palabras sin diseños), innominada (diseños sin palabras), tridimensional (envases o empaques en tres dimensiones, que no contengan palabras o dibujos) y mixta (combinación de las anteriores). Etiqueta o impresión fotográfica de tu marca. La fecha en que comenzaste a usar la marca con fines comerciales. La clase a la que pertenece tu producto o servicio. Tu firma y la fecha. 3 Paga en el banco. El costo total por el registro de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Como debes registrar tu marca</strong></p>
<p>En ociaciones tenemos alguna de esas ideas que sin ser del todo brillantes, pueden resultar económicamente viables en cualquier mercado,  una ida, una marca que se destacara y se transformara en un icono reconocido, si quieres que ese producto o servicio creado por ti, lo mejor para asegurar su importancia es registrarlo, es algo realmente sencillo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2744" title="registra tu marca" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/11/registra-tu-marca.jpg" alt="" width="400" height="397" /></p>
<p>Nombre, <strong>Logotipo,</strong> la documentación apropiada y a presentarla en el ente del estado indicado.</p>
<p>1 Solicita un servicio de búsqueda para asegurarte de que no existe una marca idéntica o similar a la tuya. El costo de este trámite varia dependiendo de cada país.</p>
<p>2 Llena la solicitud de registro de marca. Te pedirán, entre otros datos:</p>
<p>Tu nombre y domicilio.</p>
<p>El tipo de marca que quieres registrar. Hay cuatro opciones: nominativa (palabras sin diseños), innominada (diseños sin palabras), tridimensional (envases o empaques en tres dimensiones, que no contengan palabras o dibujos) y mixta (combinación de las anteriores).<br />
Etiqueta o impresión fotográfica de tu marca.<br />
La fecha en que comenzaste a usar la marca con fines comerciales.<br />
La clase a la que pertenece tu producto o servicio.<br />
Tu firma y la fecha.</p>
<p>3 Paga en el banco. El costo total por el registro de una marca que se te indica en el país que lo registres en México es de 2,497 pesos y se paga mediante un formato que es proporcionado por el IMPI.</p>
<p>4 Lleva tus documentos:</p>
<p>Solicitud de registro (necesitas el original  y tres copias).<br />
Comprobante de pago (original y copia).<br />
Seis etiquetas o impresiones fotográficas de tu marca.</p>
<p>5 Si tu marca es aprobada y se convierte en una marca registrada, tardarán seis meses en entregarte tu ‘título de registro de marca’, que te ampara como único dueño de tu idea por los próximos 10 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/como-registrar-tu-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook fabricará su propio Smartphone</title>
		<link>http://misiglo.com/facebook-fabricara-su-propio-smartphone/</link>
		<comments>http://misiglo.com/facebook-fabricara-su-propio-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook fabricará su propio Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[El modelo que se presentara llevara el nombre de &#8220;Buffy&#8220;, este producto sera fabricado de manera conjunta con una empresa de Taiwan, (HTC). Se piensa que esta tecnología sera dirigida para las redes sociales, con una plataforma basada en la modificación de los sistemas operativos Android. La información parte de la pagina especializada en el tema que informó a los medios sobre este tema, Facebook desarrollo su propio Smartphone, se sabe que se estará llegando a un acuerdo importante con HTC para la fabricación del nuevo Teléfono. El nombre del nuevo equipo de Facebook, se le a bautizado con el nombre de BUFFY, este aparato tendrá una tecnología especialmente desarrollada y orientada a las redes sociales. Su sistema operativo es una modificación de Android, con unas muy buenas adaptaciones en cuanto a la prestación de servicios de Facebook. La empresa que sera la encargada es HTC, luego de un estudio ralizado frente a Samsung, quienes ya mantenian una estrecha relación con Facebook, pero la decición final fue tomada por Mark Zuckerberg, los gestores de este nuevo producto afirman que &#8220;Creemos que todos los dispositivos son mejores si tiene un carácter social&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo que se presentara llevara el nombre de &#8220;<strong>Buffy</strong>&#8220;, este producto sera fabricado de manera conjunta con una empresa de Taiwan, (HTC). Se piensa que esta tecnología sera dirigida para las <strong>redes sociales,</strong> con una plataforma basada en la modificación de los sistemas operativos <strong>Android</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2737" title="Un producto nuevo de Facebook" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/11/Un-producto-nuevo-de-Facebook.jpg" alt="" width="550" height="246" /></p>
<p>La información parte de la pagina especializada en el tema que informó a los medios sobre este tema, <strong>Facebook</strong> desarrollo su propio <strong>Smartphone</strong>, se sabe que se estará llegando a un acuerdo importante con <strong>HTC</strong> para la fabricación del nuevo Teléfono.</p>
<p>El nombre del nuevo equipo de Facebook, se le a bautizado con el nombre de <strong>BUFFY</strong>, este aparato tendrá una tecnología especialmente desarrollada y orientada a las redes sociales. Su sistema operativo es una modificación de Android, con unas muy buenas adaptaciones en cuanto a la prestación de servicios de<strong> Facebook</strong>.</p>
<p>La empresa que sera la encargada es <strong>HTC</strong>, luego de un estudio ralizado frente a <strong>Samsung</strong>, quienes ya mantenian una estrecha relación con <strong>Facebook</strong>, pero la decición final fue tomada por <strong>Mark Zuckerberg, </strong>los gestores de este nuevo producto afirman que <strong>&#8220;Creemos que todos los dispositivos son mejores si tiene un carácter social&#8221;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/facebook-fabricara-su-propio-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentillas de contacto van ganando mercado</title>
		<link>http://misiglo.com/lentillas-de-contacto-van-ganando-mercado/</link>
		<comments>http://misiglo.com/lentillas-de-contacto-van-ganando-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[con graduación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[lentes de contacto]]></category>
		<category><![CDATA[lentillas]]></category>
		<category><![CDATA[Lentillas de contacto van ganando mercado]]></category>
		<category><![CDATA[marcas. Blandas]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmologos]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[protección solar de un 100%]]></category>
		<category><![CDATA[rigidas]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Cada año la oftalmologia, nos presenta un producto diferente, con mejoras importantes en calidad, comodidad y estética. Si fuésemos a enumerar las razones por las cuales es mejor usar lentes de contactos o &#8220;lentillas&#8220;, en lugar de las tradicionales gafas con armazón, las cuales estan pensadas y orientadas a cierto publico que cada día es menor, al encontrar los avances tecnológicos en las lentillas para quienes tienen dificultades visuales. Cientos de preguntas se presentan para quienes comienzan a tomar la decisión de cambiar sus lentes comunes por lentillas. Primero las ventajas que estas tienen sobre los lentes tradicionales. En un tiempo se les criticaba por no ser seguras, que provocaban riesgos en la higiene visual e incluso la posibilidad de tener problemas con las corneas. Hoy la pregunta principal es cuales son los posibles sitios donde comprar lentillas, con la mejor oferta y tranquilidad en materiales, calidad, precio de mercado, asesoramientos, etc. Cada año podemos observar que miles de personas utilizan este tipo lentes, ya que son más naturales, de gran plasticidad y como todo sabemos, preserva la belleza natural de quienes las deben útilizar, logran ver mejor sin perder de vista &#60;perdón por la redundancia&#62;, su autoestima. Hoy en pleno siglo XXI, las lentillas han ganado el mercado y cuentan con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada año la <strong>oftalmologia</strong>, nos presenta un producto diferente, con mejoras importantes en calidad, comodidad y estética.</p>
