<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Siglo &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://misiglo.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misiglo.com</link>
	<description>El Siglo de la comunicación y la tecnología, descargar gratis, noticias Mi Siglo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 04:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Como combatir el Spam</title>
		<link>http://misiglo.com/como-combatir-el-spam/</link>
		<comments>http://misiglo.com/como-combatir-el-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[@hotmail.com]]></category>
		<category><![CDATA[@yahoo.com]]></category>
		<category><![CDATA[Como combatir el Spam]]></category>
		<category><![CDATA[dolores]]></category>
		<category><![CDATA[gmail.com]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas increíbles correos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[promociones de viagra]]></category>
		<category><![CDATA[prostitución]]></category>
		<category><![CDATA[Sapam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Muchos usuarios de la red de redes no tienen idea de lo importante que es evitar el Spam en tu pc, Los anuncios sobre las promociones de viagra, aparatos de longibidad, etc. Luego ni hablar de aquellos spam que nos agobian de medicamentos para todos los problemas y dolores, prostitución, ofertas increíbles de trabajo como ganar miles con un solo clic. Gimnasios, expertos en lucha y toda la basura electrónica imaginable que se nos ocurra, es conocido por todos que esos e-mail no lo solicitamos y ni idea tenemos de donde aparecen y como. A diario no llegan decenas de mensajes de diversas compañías que ofertan servicios y productos diversos, donde la mayoría es información no requerida, entonces. ¿Por qué nos llega? Para aquellos que desconocen el tema, existen mecanismos multiples para esparcir el correo basura y son variados. A continuación les dejamos algo interesante y jugoso que debemos tener muy presente en todo momento. &#8216;Uno de ellos es buscar a través de portales como Google direcciones de correo electrónico. Van haciendo crawling (un rastreo) por las páginas web en busca de patrones: un texto, un punto, una arroba, otro texto, otro punto y otros dos o tres caracteres&#8217;, explicó a BBC Mundo el experto en seguridad informática, Luis Enrique Corredera. Otra forma se basa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos usuarios de la red de redes no tienen idea de lo importante que es evitar el<strong> Spam</strong> en tu pc, Los anuncios sobre las <strong>promociones de viagra,</strong> aparatos de longibidad, etc.</p>
<p>Luego ni hablar de aquellos spam que nos agobian de medicamentos para todos los problemas y <strong>dolores, prostitución, ofertas increíbles </strong>de trabajo como ganar miles con un solo clic.</p>
<p>Gimnasios, expertos en lucha y toda la basura electrónica imaginable que se nos ocurra, es conocido por todos que esos e-mail no lo solicitamos y ni idea tenemos de donde aparecen y como.</p>
<p>A diario no llegan decenas de mensajes de diversas compañías que ofertan servicios y productos diversos, donde la mayoría es información no requerida, entonces. ¿Por qué nos llega?</p>
<p>Para aquellos que desconocen el tema, existen mecanismos multiples para esparcir el correo basura y son variados.</p>
<p>A continuación les dejamos algo interesante y jugoso que debemos tener muy presente en todo momento.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2904" title="Como combatir el Spam" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2012/02/Como-combatir-el-Spam.jpg" alt="" width="500" height="340" /></p>
<p>&#8216;Uno de ellos es buscar a través de portales como Google direcciones de correo electrónico. Van haciendo crawling (un rastreo) por las páginas web en busca de patrones: un texto, un punto, una arroba, otro texto, otro punto y otros dos o tres caracteres&#8217;, explicó a BBC Mundo el experto en seguridad informática, Luis Enrique Corredera.</p>
<p>Otra forma se basa en la predicción. Una vez tienen una terminación como @yahoo.com, @hotmail.com o gmail.com, empiezan a probar nombres. &#8216;Habrá muchos que no llegan, pero habrá otros que sí&#8217;, indicó el especialista, quien es director de Tecnología de la empresa de seguridad informática Flag Solutions.</p>
<p>Un tercer procedimiento es a través de computadoras que han sido infectadas y a las cuales les sacan los contactos y los historiales de correos electrónicos enviados y recibidos por el usuario.</p>
<p>Más allá de la molestia que representa tener la bandeja de entrada llena de correos electrónicos que no nos interesan, existen riesgos en los spam.</p>
<p>&#8216;Hay mensajes que incluyen enlaces a sitios potencialmente peligrosos como páginas web que descargan virus o mensajes que tienen archivos adjuntos, como documentos PDF, que tienen virus&#8217;, señaló Corredera.</p>
<p>¿Qué hacer?</p>
<p>Evitar cadenas</p>
<p>De acuerdo con el especialista, es clave que se evite reenviar cadenas de correos pues en ellos hay información valiosa para los generadores de spam: nuestros correos electrónicos.</p>
<p>Software antispam</p>
<p>Otra medida es usar software antispam. Se trata de programas que inspeccionan el correo electrónico y clasifican los mensajes como &#8216;deseados&#8217; y &#8216;no deseados&#8217;.</p>
<p>De acuerdo con Corredera, estos sistemas usan dos métodos: inspeccionan la procedencia de los mensajes y consultan una lista de bloqueo que se llama RBL (Real Time Blackhole List), que contienen información sobre los servidores que están usando los generadores de correo basura.</p>
<p>Estadística bayesiana</p>
<p>Otra técnica tiene como base la inteligencia artificial.</p>
<p>&#8216;El análisis de inferencia estadístico bayesiano, creado por el matemático Thomas Bayes, se usa para determinar cuándo un email es spam en función de su contenido&#8217;, indicó el director de Tecnología de la empresa de seguridad informática Flag Solutions.</p>
<p>Corredera asegura que este método es importante porque, aunque no a todos nos interesan ciertos anuncios, a otras personas, organizaciones y empresas les pueden parecer muy importantes.</p>
<p>Compartir experiencia</p>
<p>Según Corredera, actualmente existe una tendencia en el campo de la detección de los spam a &#8216;compartir la gran cantidad de experiencia de los usuarios en la red, a través de sistemas transcomputing o conexión de computadoras, para llegar a un consenso sobre lo qué se considera es spam y lo que no es. El objetivo es aplicarlo de forma global&#8217;.</p>
<p>El especialista asegura que empresas como <strong>Microsoft y Google</strong> están usando ese sistema en sus servicios de correo.</p>
<p>Registro SPF</p>
<p>Se trata de un mecanismo tecnológico más complejo. El Sender Policy Framework(SPF) es un filtro que ayuda a proteger el dominio de nuestro correo electrónico.</p>
<p>Su función es identificar a los servidores de correo que están autorizados para el envío de mensajes, por medio de los registros de dominio.</p>
<p>Bloqueo del puerto 25</p>
<p>Los países pudieran introducir legislaciones que ayuden a frenar el spam, pero es una tarea complicada por la naturaleza del medio y por las características tan cambiantes del correo basura.</p>
<p>Muchas empresas están fuera de la jurisdicción de un determinado país, pero pueden estar bombardeando con spam a sus ciudadanos.</p>
<p>Una estrategia que ha sido puesta sobre la mesa es bloquear uno de los puertos que componen internet. Se trata del puerto 25 que está relacionado con el envío de<strong> correos electrónicos</strong>.</p>
<p>El bloqueo de ese puerto es un método que busca evitar que las personas, las empresas y las computadoras que se dedican al envío de spam puedan conectarse a los servidores de correo a través de dicho puerto.</p>
<p>Países como Corea del Sur la están evaluando.</p>
<p>De hecho, el gobierno de la nación asiática tiene un plan que busca persuadir a las empresas que proveen el servicio de internet para que bloqueen esa ruta por la que viajan los emails.</p>
<p>En vez del puerto 25, Corea del Sur quiere que los correos se transmitan por servidores de correo electrónico oficiales, no sólo para frenar los correos basura sino para detectar las computadoras infectadas.</p>
<p>Cerca del 80% de los miles de millones de spam que se envían diariamente viajan a través de computadoras que han sido secuestradas.</p>
<p>De acuerdo con la empresa de seguridad Sophos, Corea del Sur es la segunda fuente de correo basura en el mundo. La primera es Estados Unidos.</p>
<p>Pero no todos están de acuerdo con las medidas. Sus críticos apuntan a que el bloqueo del puerto 25 afectará a muchas empresas y a las personas que trabajan desde sus hogares.</p>
<p>Para Jasper Kim, profesor de derecho en la Universidad de Mujeres de Ewha de Seúl, señaló que la medida puede tener consecuencias imprevistas.</p>
<p>&#8216;A nadie le gusta el correo basura&#8217;, dijo. &#8216;Sin embargo, las medidas antispam puede ser vistas como una forma de cibercensura que podría tener un efecto negativo y desproporcionado en los usuarios individuales&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/como-combatir-el-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores TV de CES 2012 Toshiba</title>
		<link>http://misiglo.com/las-mejores-tv-de-ces-2012-toshiba/</link>
		<comments>http://misiglo.com/las-mejores-tv-de-ces-2012-toshiba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores televisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Las mejores TV de CES 2012 Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[reproducir QuadHD]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Cada año la tecnología avanza con mas y mejores prestaciones, en el área de los televisores las mejoras son realmente increíbles, tal es así que todas las paginas han dedicado varios artículos mencionando estos adelantos en la tecnología de los TV de CES 2012, los mejores que podemos imaginar, con 55 pulgada en 3D, Toshiba presenta esta serie en 3D sin necesidad de tener que usar la incomodas e inútiles gafas. Esta es la última versión en esta tecnología, Toshiba presenta su pantalla de super resolución, su gran particularidad es la capacidad en no tener que usar lentes de 3D para disfrutar de la tercera dimensión. Es capaz de reproducir QuadHD en 2D (lo que equivale a la friolera de 3.840 por 2.160 píxeles) y una resolución de 720p estándar. &#160; Esta increíble tecnología inteligente aautoestereoscópica, da la posibilidad de ver en tres dimensiones sin necesidad de gafas, la tecnología esta centrada en una cámara oculta en la base del TV la cual alimenta la visión mediante una tecnología especial la cual es alimentado por una cámara oculta que se encuentra en la base de la televisión y puede seguir hasta nueve espectadores, dedicando una porción de la pantalla QuadHD a cada uno &#8211; que permite una experiencia 3D ideal para todos. Toshiba aún no especificó ni la fecha de lanzamiento, ni el precio de esta pantalla, pero se espera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada año la tecnología avanza con mas y mejores prestaciones, en el área de los televisores las mejoras son realmente increíbles, tal es así que todas las paginas han dedicado varios artículos mencionando estos adelantos en la tecnología de los TV de CES 2012, los mejores que podemos imaginar, con 55 pulgada en 3D,<strong> Toshiba</strong> presenta esta serie en 3D sin necesidad de tener que usar la incomodas e inútiles gafas.</p>
<p>Esta es la última versión en esta tecnología, Toshiba presenta su pantalla de super resolución, su gran particularidad es la capacidad en no tener que usar lentes de <strong>3D</strong> para disfrutar de la tercera dimensión.</p>
<p>Es capaz de<strong> reproducir QuadHD</strong> en 2D (lo que equivale a la friolera de 3.840 por 2.160 píxeles) y una resolución de 720p estándar.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2888" title="Los mejores TV de CES 2012" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2012/01/Los-mejores-TV-de-CES-2012.jpg" alt="" width="500" height="405" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esta increíble tecnología inteligente aautoestereoscópica, da la posibilidad de ver en tres dimensiones sin necesidad de gafas, la tecnología esta centrada en una cámara oculta en la base del TV la cual alimenta la visión mediante una tecnología especial la cual es alimentado por una cámara oculta que se encuentra en la base de la televisión y puede seguir hasta nueve espectadores, dedicando una porción de la pantalla QuadHD a cada uno &#8211; que permite una experiencia 3D ideal para todos.</p>
<p>Toshiba aún no especificó ni la fecha de lanzamiento, ni el precio de esta pantalla, pero se espera que esté muy pronto en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/las-mejores-tv-de-ces-2012-toshiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Benz sube Facebook a sus coches</title>
		<link>http://misiglo.com/mercedes-benz-sube-facebook-a-sus-coches/</link>
		<comments>http://misiglo.com/mercedes-benz-sube-facebook-a-sus-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz sube Facebook a sus coches]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales interesan a las compañías automotrices, tanto es así que Mercedes Benz esta trabajando arduamente en una versión muy especial en una red social especifica, esta plataforma estaría incorporada en la pantallas de los nuevos vehículos, se estudia las formas que mejor puedan ser empleada para que el conductor no sufra distracciones durante la conducción del coche. El CES 2012 es el modelo que sera presentado en las Vegas. Según informan voceros de la red social el vicepresidente, Dan Rose de la sociedad de Marketing de Plataformas de Facebook, explicando a los asistentes del nuevo megaevento tecnológico, sobre la versión de Mercedes Benz apuntala para la expansión sobre el servicio a &#8220;un creciente número de situaciones, donde hay disponibles pantallas y conexión a Internet&#8221;. &#8220;Ahora que los automóviles tienen pantallas que son inteligentes, uno esperaría que más y más fabricantes de vehículos quieran hacer esas pantallas capaces de permitir a la gente conectarse con sus amigos y aprovechar el contexto social que viene coneso&#8220;, señaló. Hay grandes diferencia con relación a las que presento DirecTV en la feria sobre nuevas aplicaciones sociales de TV con las incorporaciones de Facebook, donde es posible compartir interesantes informaciones y complementarlas con comentarios. En esta linea la mayor preocupación de los expertos según manifiesta Rober Policano, quien es el jefe de los productos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las<strong> redes sociales</strong> interesan a las compañías automotrices, tanto es así que Mercedes Benz esta trabajando arduamente en una versión muy especial en una red social especifica, esta plataforma estaría incorporada en la pantallas de los nuevos vehículos, se estudia las formas que mejor puedan ser empleada para que el conductor no sufra distracciones durante la conducción del coche. El CES 2012 es el modelo que sera presentado en las Vegas.</p>
<p>Según informan voceros de la <strong>red social</strong> el vicepresidente, Dan Rose de la sociedad de Marketing de Plataformas de Facebook, explicando a los asistentes del nuevo megaevento tecnológico, sobre la versión de<strong> Mercedes Benz</strong> apuntala para la expansión sobre el servicio a <strong>&#8220;un creciente número de situaciones, donde hay disponibles pantallas y conexión a Internet&#8221;</strong>.<br />
&#8220;Ahora que <strong>los automóviles tienen pantallas que son inteligentes</strong>, uno esperaría que más y más fabricantes de vehículos quieran hacer esas pantallas capaces de permitir a la gente <strong>conectarse</strong> <strong>con sus amigos y aprovechar el contexto social que viene con</strong><strong>eso</strong>&#8220;, señaló.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2879" title="Mercedes Benz sube Facebook a sus autos" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2012/01/Mercedes-Benz-sube-Facebook-a-sus-autos.jpg" alt="" width="499" height="375" /></p>
<p>Hay grandes diferencia con relación a las que presento <strong>DirecTV</strong> en la feria sobre nuevas aplicaciones sociales de TV con las incorporaciones de Facebook, donde es posible compartir interesantes informaciones y complementarlas con comentarios.</p>
<p>En esta linea la mayor preocupación de los expertos según manifiesta Rober Policano, quien es el jefe de los productos de esta empresa automotriz es y advierte que si el servicio distrae más allá de lo normal, y los ejemplos son las radios normales. Indicó que<strong>cualquier actividad de Facebook que requiere que un usuario introduzca texto es deshabilitada cuando el carro está en movimiento</strong>.</p>
<p>Es importante que tecnología, servicio y seguridad vial en los vehículos deben ser extremos en este último punto, de lo contrario no pueden ser implementados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/mercedes-benz-sube-facebook-a-sus-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sitios web más visitados en 2011</title>
		<link>http://misiglo.com/los-sitios-web-mas-visitados-en-2011/</link>
		<comments>http://misiglo.com/los-sitios-web-mas-visitados-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Los sitios web más visitados en 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mi siglo]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente la noticia nace de la consultora Nielsen quien a compartido un informe sobre el ranking de las compañías sobre tecnología mas influyentes en lo que va de mi siglo, aquellos sitios web con mejoras en el desarrollo de smartphones que resultaron ser los mas populares en estos días, sobre todo en el mercado de EEUU La empresa Nielsen, es catalogada en el mundo como la más confiable en estudios de mercado, en esta oportunidad a difundido este informe que cuenta a los más sitios de búsqueda populares, para cerrar este articulo les dejamos la lista de los top más destacados. Top 5: Sitios de empresas web más visitadas en 2011 (visitantes únicos por mes) 1: Google: 153,441,000 2: Facebook: 137,644,000 3: Yahoo! 130,121,000 4: MSN/WindowsLive/Bing: 115,890,000 5: YouTube: 106,692,000 Top 5: Redes sociales y blogs más visitados en 2011 (visitantes únicos por mes) 1: Facebook: 137,644,000 2: Blogger: 45,712,000 3: Twitter: 23,574,00 4: WordPress: 20,357,000 5: MySpace: 17,935,000 Top 3: Espacios web con alojamiento de video más visitados, para tal fin, en 2011 (visitantes únicos por mes) 1: YouTube: 111,152,000 2: VEVO: 34,580,000 3: Facebook: 29,082 Top 5: Fabricantes de smartphones con mayor cuota de mercado en 2011 1: Apple: 29 por ciento. 2: HTC: 21 por ciento. 3: RIM: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevamente la noticia nace de la <strong>consultora Nielsen</strong> quien a compartido un informe sobre el <strong>ranking</strong> de las compañías sobre tecnología mas influyentes en lo que va de <strong>mi siglo,</strong> aquellos sitios web con mejoras en el desarrollo de smartphones que resultaron ser los mas populares en estos días, sobre todo en el mercado de EEUU</p>
<p>La empresa <strong>Nielsen</strong>, es catalogada en el mundo como la más confiable en estudios de mercado, en esta oportunidad a difundido este informe que cuenta a los más sitios de búsqueda populares, para cerrar este articulo les dejamos la lista de los top más destacados.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2852" title="Los sitios de empresas web más visitadas en 2011" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2012/01/Los-sitios-de-empresas-web-más-visitadas-en-2011.jpg" alt="" width="350" height="346" /></p>
<p>Top 5: Sitios de empresas web más visitadas en 2011 (visitantes únicos por mes)</p>
<p>1<strong>: Google</strong>: 153,441,000</p>
<p>2: <strong>Facebook</strong>: 137,644,000</p>
<p>3: Yahoo! 130,121,000</p>
<p>4: MSN/WindowsLive/Bing: 115,890,000</p>
<p>5: YouTube: 106,692,000</p>
<p>Top 5: Redes sociales y blogs más visitados en 2011 (visitantes únicos por mes)</p>
<p>1: <strong>Facebook</strong>: 137,644,000</p>
<p>2: Blogger: 45,712,000</p>
<p>3: <strong>Twitter</strong>: 23,574,00</p>
<p>4: WordPress: 20,357,000</p>
<p>5: <strong>MySpace</strong>: 17,935,000</p>
<p>Top 3: Espacios web con alojamiento de video más visitados, para tal fin, en 2011 (visitantes únicos por mes)</p>
<p>1: YouTube: 111,152,000</p>
<p>2: VEVO: 34,580,000</p>
<p>3: Facebook: 29,082</p>
<p>Top 5: Fabricantes de smartphones con mayor cuota de mercado en 2011</p>
<p>1: Apple: 29 por ciento.</p>
<p>2: HTC: 21 por ciento.</p>
<p>3: RIM: 17 por ciento.</p>
<p>4: Samsung: 11 por ciento.</p>
<p>5: Motorola: 11 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/los-sitios-web-mas-visitados-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China prueba un tren bala que &#8220;vuela&#8221; a 500 km/h</title>
		<link>http://misiglo.com/china-prueba-un-tren-bala-que-vuela-a-500-kmh/</link>
		<comments>http://misiglo.com/china-prueba-un-tren-bala-que-vuela-a-500-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[boletos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[China prueba un tren bala que "vuela" a 500 km/h]]></category>
		<category><![CDATA[compañias ferroviarias]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[el tren]]></category>
		<category><![CDATA[el tren bala]]></category>
		<category><![CDATA[el tren más velos de mundo]]></category>
		<category><![CDATA[en trenes]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[pasajes baratos]]></category>
		<category><![CDATA[trenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[La noticia que hoy recorre el mundo, nació en China Pekin, donde la compañía y constructora CSR a lanzado la Plataforma con mayor velocidad en trenes conocida hasta el día de hoy, el tren bala más veloz en la actualidad viaja a una velocidad de 486.1 kilómetros la hora, la distancia donde fue sometido en su primera prueba fue cubrir Pekín y Shanghai en tan soló tres horas. La empresa  dio a conocer a través de su responsable técnico Ding Sansan que el nuevo diseño del vehículo esta totalmente inspirado en la forma de una antigua espada de la tradición oriental China. Este increíble tren bala es de un color grisáceo, echo de materiales especiales, trabajados en plástico y titanio, cuenta con una potencia para trasladar al tren con sus seis vagones de 22. 800 Kilovatios, con esta cifra esta duplicando su anterior récord de 9.600 Kilovatios, el CRH380. Esta nueva plataforma alcanzaría como máximo una velocidad de 501 Kilómetros la hora, en la prueba logro llegar a los 486.6km/h, el territorio en el trayecto que cubre entre ambas ciudades de el país Chino es de 1.400 Kilómetros, los que logra consumir en tres horas como mencionamos. Todos los sitios web y fuentes de noticias comparan esta distancia, como si uno atravesara Francia de norte a sur, comenzando desde Lille a Montpellier, ida y vuelta. Creado por Sifang Locomotive &#38; Rolling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia que hoy recorre <strong>el mundo</strong>, nació en China Pekin, donde la compañía y constructora CSR a lanzado la Plataforma con mayor velocidad <strong>en trenes</strong> conocida hasta el día de hoy, <strong>el tren bala</strong> más veloz en la actualidad viaja a una velocidad de 486.1 kilómetros la hora, la distancia donde fue sometido en su primera prueba fue cubrir <strong>Pekín y Shanghai</strong> en tan soló tres horas.</p>
<p>La empresa  dio a conocer a través de su responsable técnico Ding Sansan que el nuevo diseño del vehículo esta totalmente inspirado en la forma de una antigua espada de la tradición oriental China. Este increíble<strong> tren bala</strong> es de un color grisáceo, echo de materiales especiales, trabajados en plástico y titanio, cuenta con una potencia para trasladar al tren con sus seis vagones de 22. 800 Kilovatios, con esta cifra esta duplicando su anterior récord de 9.600 Kilovatios, el CRH380.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2845" title="El tren más veloz del mundo" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/12/El-tren-más-veloz-del-mundo.jpg" alt="" width="449" height="324" /></p>
<p>Esta nueva plataforma alcanzaría como máximo una velocidad de 501 Kilómetros la hora, en la prueba logro llegar a los 486.6km/h, el territorio en el trayecto que cubre entre ambas ciudades de el país Chino es de 1.400 Kilómetros, los que logra consumir en tres horas como mencionamos.</p>
<p>Todos los sitios web y fuentes de noticias comparan esta distancia, como si uno atravesara Francia de norte a sur, comenzando desde Lille a Montpellier, ida y vuelta. Creado por Sifang Locomotive &amp; Rolling Stock, la subsidiaria de CSR con sede en la ciudad costera de Qingdao, al este de la provincia de Shandong, se puede leer en Europa Press.</p>
<p>Los países que cuentan con mayor distancia en tendidos de vías son <strong>Reino Unido y Rusia</strong>.  en tercer lugar se encuentra China con 91 mil kilómetros de vías, hoy se renueva la hipótesis que <strong>el tren</strong> es el modo de transporte más elegido para transitar largas  distancias y único competidos con las<strong> aerolíneas</strong>.</p>
<p>Pero la diferencia de precios, costos, volumen tanto para pasaje o mercaderías, favorecen a los <strong>trenes</strong> actuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/china-prueba-un-tren-bala-que-vuela-a-500-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmantelar la central nuclear de Fukushima llevará hasta 40 años</title>
		<link>http://misiglo.com/desmantelar-la-central-nuclear-de-fukushima-llevara-hasta-40-anos/</link>
		<comments>http://misiglo.com/desmantelar-la-central-nuclear-de-fukushima-llevara-hasta-40-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 03:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Chernóvil]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[reactores]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Tras la catástrofe sufrida por japón, se pone en marcha llevar a cabo el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima, punto neuralgico de la peor de las catástrofes desde Chernóvil, se presume que terminar de desarmar la planta puede llegar a tardar alrededor de 40 años. La cadena NHK difundió el informe creado conjuntamente por el gobierno nipón y TEPCO. La comisión de energía atómica de Japón diseño este informe, dando a conocer que debido al combustible nuclear usado que se encuentra en las piscinas de los reactores desde el nº1 al 4, se comenzara a retirar a partir de los próximos dos años. Se tardara 25  años la extracción del combustible que se encuentra fundido en los interiores de los reactores 1,2,3. Luego de esto se comenzaran los trabajos para la desmantelación de las unidades lo que se concretaría en un periodo de 15 años. Algunas tareas especificas están previstas realizaras con robots a control remoto, como se a trabajado esto últimos meses en la evaluación sobre las condiciones en que se encontraban las instalaciones dañadas por el desastre. Ya se puede contar con condición de &#8220;parada fría&#8221; es el objetivo principal de la segunda fase de la hoja de ruta para resolver la crisis de Fukushima, después de que en julio se cumpliera la primera fase, que consistía en dar una [...]]]></description>
