<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Siglo &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://misiglo.com/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misiglo.com</link>
	<description>El Siglo de la comunicación y la tecnología, descargar gratis, noticias Mi Siglo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lo más importante de hoy</title>
		<link>http://misiglo.com/lo-mas-importante-de-hoy/</link>
		<comments>http://misiglo.com/lo-mas-importante-de-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[altura]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[color de ojos]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[físicos]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más importante de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[lo único que ase falta para morir es haber nacido]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[sabiduria]]></category>
		<category><![CDATA[su historial genético]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[La esencia vital por la que todas las personas debemos de enfrentar este mundo, piensan y afirman que cada una de las actitudes están pre determinadas. Para muchos es un hábito imposible de revertir, cambiar, un echo inexorable, si quisieran cambiar una de las cartas que la vida les repartió al momento de nacer, esto seria imposible de lograr, se afirman en los echos cotidianos, físicos, altura, color de ojos, su historial genético familiar. Si bien es un echo que la genética nos marca en todos los aspectos, esto no implica que no seamos posible de cambiar gran parte de las calamidades a enfrentar, si no todas. Si quisiera resumir un echo irrefutable, deberia de decir que lo único que ase falta para morir es haber nacido. Pero enfrentemos alguno echos con un poco de actitud, iniciativa e ingenio. Es relevante enfrentar la responsabilidad que nos cabe por la actitud que demostramos en cada acto. La importancia de cambiar aquellas las innecesarias maneras de sentirnos desplazados, o lo que es peor vernos en lo más hondo del fondo del tacho. La importancia de la comunicación, el intercambio de información, la capacidad intelectual, logra que cada ser pueda tener la posibilidad única de que “Lo que yace detrás de nosotros y lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La esencia vital por la que todas las personas debemos de enfrentar este mundo, piensan y afirman que cada una de las actitudes están pre determinadas. Para muchos es un hábito imposible de revertir, cambiar, un echo inexorable, si quisieran cambiar una de las cartas que la vida les repartió al momento de nacer, esto seria imposible de lograr, se afirman en los echos cotidianos,<strong> físicos, altura, color de ojos, su historial genético </strong>familiar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2732" title="lo más importante de hoy" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/11/lo-más-importante-de-hoy.jpg" alt="" width="397" height="296" /></p>
<p>Si bien es un echo que la genética nos marca en todos los aspectos, esto no implica que no seamos posible de cambiar gran parte de las calamidades a enfrentar, si no todas. Si quisiera resumir un echo irrefutable, deberia de decir que <strong>lo único que ase falta para morir es haber nacido</strong>.</p>
<p>Pero enfrentemos alguno echos con un poco de actitud, iniciativa e ingenio.</p>
<p>Es relevante enfrentar la responsabilidad que nos cabe por la actitud que demostramos en cada acto.</p>
<p>La importancia de cambiar aquellas las innecesarias maneras de sentirnos desplazados, o lo que es peor vernos en lo más hondo del fondo del tacho.</p>
<p>La importancia de la comunicación, el intercambio de información, la <strong>capacidad intelectual</strong>, logra que cada ser pueda tener la posibilidad única de que “Lo que yace detrás de nosotros y lo que yace delante de nosotros son pequeños asuntos comparados a lo que yace dentro de nosotros” .</p>
<p>Si pensamos con optimismo y somos positivos, es importante ver y valorar a las personas que tenemos en estima : “No puede tener una mala actitud y animar a otros al mismo tiempo”.</p>
<p><strong>La vida</strong> es única, al igual que la <strong>salud</strong>, la primera al perderla no tenemos la posibilidad de fomentar lo importante que era cuando la teníamos, pero cuando se pierde la salud ahí tenemos un ejemplo real y único de lo valioso que es tener y disfrutar de una buena <strong>salud</strong>, si esto lo potenciamos a la <strong>vida</strong>, todo debería sonreírte.</p>
<p>La mente de las personas tienen tanto poder que pueden llegar a curarse a si misma o destruirse sin siquiera notarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/lo-mas-importante-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentillas de contacto van ganando mercado</title>
		<link>http://misiglo.com/lentillas-de-contacto-van-ganando-mercado/</link>
		<comments>http://misiglo.com/lentillas-de-contacto-van-ganando-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[con graduación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[lentes de contacto]]></category>
		<category><![CDATA[lentillas]]></category>
		<category><![CDATA[Lentillas de contacto van ganando mercado]]></category>
		<category><![CDATA[marcas. Blandas]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmologos]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[protección solar de un 100%]]></category>
		<category><![CDATA[rigidas]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Cada año la oftalmologia, nos presenta un producto diferente, con mejoras importantes en calidad, comodidad y estética. Si fuésemos a enumerar las razones por las cuales es mejor usar lentes de contactos o &#8220;lentillas&#8220;, en lugar de las tradicionales gafas con armazón, las cuales estan pensadas y orientadas a cierto publico que cada día es menor, al encontrar los avances tecnológicos en las lentillas para quienes tienen dificultades visuales. Cientos de preguntas se presentan para quienes comienzan a tomar la decisión de cambiar sus lentes comunes por lentillas. Primero las ventajas que estas tienen sobre los lentes tradicionales. En un tiempo se les criticaba por no ser seguras, que provocaban riesgos en la higiene visual e incluso la posibilidad de tener problemas con las corneas. Hoy la pregunta principal es cuales son los posibles sitios donde comprar lentillas, con la mejor oferta y tranquilidad en materiales, calidad, precio de mercado, asesoramientos, etc. Cada año podemos observar que miles de personas utilizan este tipo lentes, ya que son más naturales, de gran plasticidad y como todo sabemos, preserva la belleza natural de quienes las deben útilizar, logran ver mejor sin perder de vista &#60;perdón por la redundancia&#62;, su autoestima. Hoy en pleno siglo XXI, las lentillas han ganado el mercado y cuentan con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada año la <strong>oftalmologia</strong>, nos presenta un producto diferente, con mejoras importantes en calidad, comodidad y estética.</p>
<p>Si fuésemos a enumerar las razones por las cuales es mejor usar lentes de contactos o &#8220;<strong>lentillas</strong>&#8220;, en lugar de las tradicionales gafas con armazón, las cuales estan pensadas y orientadas a cierto publico que cada día es menor, al encontrar los avances tecnológicos en las lentillas para quienes tienen dificultades visuales.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2713" title="Lentillas de contacto van ganando mercado" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/11/Lentillas-de-contacto-van-ganando-mercado.jpg" alt="" width="446" height="334" /></p>
<p>Cientos de preguntas se presentan para quienes comienzan a tomar la decisión de cambiar sus lentes comunes por <strong>lentillas</strong>. Primero las ventajas que estas tienen sobre los lentes tradicionales.</p>
<p>En un tiempo se les criticaba por no ser seguras, que provocaban riesgos en la higiene visual e incluso la posibilidad de tener problemas con las corneas.</p>
<p>Hoy la pregunta principal es cuales son los posibles <strong><a href="http://www.misterspex.es/lentillas/">sitios donde comprar lentillas</a></strong>, con la mejor oferta y tranquilidad en materiales, calidad, precio de mercado, asesoramientos, etc.</p>
<p>Cada año podemos observar que miles de personas utilizan este tipo lentes, ya que son más naturales, de gran plasticidad y como todo sabemos, preserva la belleza natural de quienes las deben útilizar, logran ver mejor sin perder de vista &lt;perdón por la redundancia&gt;, su autoestima.</p>
<p>Hoy en pleno siglo XXI, las lentillas han ganado el mercado y cuentan con gran popularidad en el publico y los profesionales en oftalmologia, la interesante variedad y versatilidad entre las diferentes marcas. Blandas, rígidas, con graduación, sobre todo la importancia de las actuales lentillas cuentan con <strong>protección solar de un 100%</strong>.</p>
<p>Este hecho demuestra que en el siglo de las comunicaciones, en diversos sitios web que están preparados en esta área se pueden conocer  las nuevas tendencias que van imponiéndose  en e mercado de los lentes de contacto, con importantes propuestas, ofertas y calidad para los interesados,  que cada día se van sumando a este tipo de lentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/lentillas-de-contacto-van-ganando-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos que ayudan a la memoria</title>
		<link>http://misiglo.com/alimentos-que-ayudan-a-la-memoria/</link>
		<comments>http://misiglo.com/alimentos-que-ayudan-a-la-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[apio]]></category>
		<category><![CDATA[arandanos]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[espinaca]]></category>
		<category><![CDATA[fósforo]]></category>
		<category><![CDATA[hierro]]></category>
		<category><![CDATA[magnesio]]></category>
		<category><![CDATA[manzana]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[nitrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[pescado]]></category>
		<category><![CDATA[potasio]]></category>
		<category><![CDATA[vejes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día todos sabemos que con el paso de los años se va produciendo en nuestro cuerpo un deterioro importante, dentro de estos sistemas y organismos, el cerebro pierde gran cantidad de neuronas y con ello la capacidad de recordar, analizar y sobre todo disernir ante problemas cotidianos. Este efecto natural que nos lleva a perder gran capacidad en nuestra memoria, es posible retardar su proceso de envejecimiento, lo importante es ser constantes y seguir estos simples pasos. Comidas importantes: Pescados: tanto el salmón, el atún, la trucha o las sardinas le proporcionan ácidos grasos omega-3, los cuales son imprescindibles para tener un buen funcionamiento del sistema nervioso. A esto se le suma un importante aporte en yodo, esencial como ingrediente para lograr mejora la capacidad intelectual. Espinaca: Una fuente de propiedades con sustancia química llamada luteína, las cuales protege a las células del cerebro, evitando importantes daños degenerativos. Sus propiedades son ricas en ácido fólico, una vitamina que acelera la velocidad del procesamiento de información y mejora el rendimiento mental. Apio: Contiene un compuesto llamado lutonia, el cual logra reducir de manera importante los efectos nocivos y negativos sobre el envejecimiento, a su vez logra una interesante disminución sobre la liberación de algunas moléculas que tienen la propiedad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día todos sabemos que con el paso de los años se va produciendo en nuestro cuerpo un deterioro importante, dentro de estos sistemas y organismos, el cerebro pierde gran cantidad de neuronas y con ello la capacidad de recordar, analizar y sobre todo disernir ante problemas cotidianos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2654" title="Alimentos que ayudan a la memoria" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/10/Alimentos-que-ayudan-a-la-memoria.jpg" alt="" width="400" height="345" /></p>
<p>Este efecto natural que nos lleva a perder gran capacidad en nuestra memoria, es posible retardar su proceso de envejecimiento, lo importante es ser constantes y seguir estos simples pasos.</p>
<p><strong>Comidas importantes</strong>:</p>
<p><strong>Pescados:</strong> tanto el salmón, el atún, la trucha o las sardinas le proporcionan ácidos grasos omega-3, los cuales son imprescindibles para tener un buen funcionamiento del sistema nervioso. A esto se le suma un importante aporte en yodo, esencial como ingrediente para lograr mejora la capacidad intelectual.</p>
<p><strong>Espinaca</strong>: Una fuente de propiedades con sustancia química llamada luteína, las cuales protege a las células del cerebro, evitando importantes daños degenerativos. Sus propiedades son ricas en ácido fólico, una vitamina que acelera la velocidad del procesamiento de información y mejora el rendimiento mental.</p>
<p><strong>Apio</strong>: Contiene un compuesto llamado lutonia, el cual logra reducir de manera importante los efectos nocivos y negativos sobre el envejecimiento, a su vez logra una interesante disminución sobre la liberación de algunas moléculas que tienen la propiedad de producir inflamación sobre el cerebro lo cual termina provocando la perdida de la memoria en las personas.</p>
<p><strong>Arándanos:</strong> Si bien son unos frutos de tamaño pequeño, no por ello dejan de ser importantes, estos frutos contienen contienen antocianinas, este increíble pigmento vegetal logra con una ingesta diaria reducir los efectos negativos que tiene la edad en nuestro centro operativo. Al mismo tiempo, previene enfermedades como el Alzheimer o la demencia senil.</p>
<p><strong>Manzanas.</strong>Este fruto muy popular, contiene un importante nivel de quercetina, es un antioxidante el cual logra proteger al cerebro de muchos tipos de trastornos neurodegenerativos. Se encuentra presente en la pulpa y, en mayores concentraciones, &#8220;labela antes de ingerir&#8221;, en la cáscara de la manzana. Otras propiedades son Calcio, hierro, magnesio, nitrógeno, fósforo, potasio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/alimentos-que-ayudan-a-la-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elimina las arrugas una nueva pildora</title>
		<link>http://misiglo.com/elimina-las-arrugas-una-nueva-pildora/</link>
		<comments>http://misiglo.com/elimina-las-arrugas-una-nueva-pildora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[anti arrugas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[crema]]></category>
		<category><![CDATA[Elimina las arrugas una nueva pildora]]></category>
		<category><![CDATA[eliminan las arrugas]]></category>
		<category><![CDATA[estética y la belleza]]></category>
		<category><![CDATA[eterna juventud]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>
		<category><![CDATA[pildora anti arrugas]]></category>
		<category><![CDATA[síntesis de colágeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[Crece o no la ciencia avanza y con ella las nuevas posibilidades de tener la eterna juventud, aunque solo sea en el exterior de nuestro cuerpo, la mentada píldora tiene como componentes principales, alimentos de manera en extractos que activan los genes adecuados para lograr mejorar una total tonicidad en la piel de las personas. Con una  ingesta de tres capsulas diarias, se eliminan las arrugas  &#8220;de adentro hacia afuera&#8221;. Para aquellos que estén muy desesperados en tomar esta increíble píldora, les comentamos que su lanzamiento esta previsto para el próximo mes de Octubre y los países seleccionados son Gran Bretaña, España y Canadá, donde se distribuirán en un total de 44 Spas. Sin duda los científicos auguran que sera una verdadera revolución en el mercado de la estética y la belleza, como el producto a copar todos los mercados Internacionales. Los laboratorios que ya están peleando por una participación de esta píldora, dan por echo que en poco tiempo esta increíble capsula de rejuvenecimiento estará disponible en todos los países del mundo, sus principales componentes como dijimos son extractos de alimentos seleccionados, tiene vitamina C y E,   isoflavonas de soja, licopeno de  tomates y ácidos poliinsaturados omega-3 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crece o no la<strong> ciencia</strong> avanza y con ella las nuevas posibilidades de tener la <strong>eterna juventud,</strong> aunque solo sea en el exterior de nuestro cuerpo, la mentada píldora tiene como componentes principales, alimentos de manera en extractos que activan los<strong> genes</strong> adecuados para lograr mejorar una total tonicidad en la <strong>piel</strong> de las personas. Con una  ingesta de tres capsulas diarias, se<strong> eliminan las arrugas</strong>  &#8220;de <strong>adentro hacia afuera&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2635" title="La pildora que elimina las arrugas" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/09/La-pildora-que-elimina-las-arrugas.jpg" alt="" width="500" height="387" /></p>
<p>Para aquellos que estén muy desesperados en tomar esta increíble píldora, les comentamos que su lanzamiento esta previsto para el próximo mes de Octubre y los países seleccionados son Gran Bretaña, España y Canadá, donde se distribuirán en un total de <strong>44 Spa</strong>s. Sin duda los científicos auguran que sera una verdadera revolución en el mercado de la <strong>estética y la belleza,</strong> como el producto a copar todos los mercados Internacionales.</p>
<p>Los laboratorios que ya están peleando por una participación de esta <strong>píldora</strong>, dan por echo que en poco tiempo esta increíble capsula de rejuvenecimiento estará disponible en todos los países del mundo, sus principales componentes como dijimos son extractos de alimentos seleccionados, tiene vitamina C y E,   isoflavonas de soja, licopeno de  tomates y ácidos poliinsaturados omega-3 de aceite de pescado- activarían<strong> genes</strong> involucrados en la <strong>síntesis de colágeno</strong>.</p>
<p>Este tratamiento fue desarrollado por <strong>Jhon Casey</strong>, junto con su equipo que trabajan en los laboratorios Unilever, Inglaterra, ciudad de Sharnbrook. Aparte de estas píldoras ya están siendo vendidas cremas que tienen las mismas propiedades y logran el mismo efecto <strong>anti arrugas</strong>.</p>
<p>Para que puedan tener una idea real de su efectividad, esta publicado de manera científica que en 14 semanas, tanto las patas de gallo sufren una gran disminución de hasta un 40% y logra que el resto de la piel hasta en el cuello se vea una elasticidad natural.</p>
<p>Uno de los integrantes del equipo Gail Jenkis, da como recomendación que la toma de esta píldora durante un periodo de tres meses, es más que suficiente para ver los resultados con total éxito, admite que la suspensión del tratamiento puede generar retornar nuevamente a las arrugas que se tenían en un comienzo. &#8220;Los datos son escasos, pero parecen haber realizado un estudio bien completo&#8221;, declaro a la prensa Christopher Griffiths, profesor de dermatología de la <strong>Universidad de Manchester.</strong></p>
<p>&#8220;Lo que importa son los datos clínicos y estos muestran que <strong>las arrugas se reducen</strong>. No conozco ningún otro tratamiento oral que lo haga&#8221;, declaro de manera efusiva Richard Weller, del hospital Real de Edimburgo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/elimina-las-arrugas-una-nueva-pildora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los japoneses tiene mayor esperanza de vida que el resto del mundo</title>
		<link>http://misiglo.com/los-japoneses-tiene-mayor-esperanza-de-vida-que-el-resto-del-mundo/</link>
		<comments>http://misiglo.com/los-japoneses-tiene-mayor-esperanza-de-vida-que-el-resto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 03:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[culturales]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[el sedentarismo]]></category>
		<category><![CDATA[evitar la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[fronteras geográficas]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[la prevención]]></category>
		<category><![CDATA[longevidad]]></category>
		<category><![CDATA[Los japoneses tiene mayor esperanza de vida que el resto del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[países asiáticos]]></category>
		<category><![CDATA[periodo de vida mayor]]></category>
		<category><![CDATA[personas ancianas]]></category>
		<category><![CDATA[segunda guerra mundial]]></category>
		<category><![CDATA[siglo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[vida sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[Los habitantes de Japón, luego de realizado diversos estudios los que han dando como resultado algo que es vos popular, el ciudadano Japones tiene mayor esperanza de vida que el resto del mundo, según se sabe los bebes que nacen desde lo que va de este siglo tienen la posibilidad de vivir alrededor de la media de 86 años, esto implica que más de un 38% de ellos supere los 100 años, todo un siglo de vida. La publicación que realizo la revista The Lancet, puntualiza los factores que dan este envejecimiento prolongado, contra otras naciones que sufren un envejecimiento prematuro. El dosisier que publica, trata los efectos sanitarios de los últimos 50 años de Japón, Kenji Shibuya, realizo el primer estudio, dese la Universidad de Tokio (Japón), en el se muestra claramente un importante aumento de esperanza de vida en las décadas 50 y 60, los efectos de diminuir las enfermedades infecciosas lograron hacer decaer significativamente la mortalidad por infartos cardíacos. Las acciones del gobierno implementadas en 1961, las cuales se dirigieron a ofrecer una cobertura total y universal a toda la población, llegando a todos los rincones y regiones del país sin distinción de clases sociales, fue un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los habitantes de <strong>Japón</strong>, luego de realizado diversos estudios los que han dando como resultado algo que es vos popular, el ciudadano Japones tiene mayor esperanza de vida que el resto del mundo, según se sabe los bebes que nacen desde lo que va de este siglo tienen la posibilidad de vivir alrededor de la media de 86 años, esto implica que más de un 38% de ellos supere los 100 años, todo un <strong>siglo de vida</strong>.</p>
<p>La publicación que realizo la revista <strong>The Lancet</strong>, puntualiza los factores que dan este envejecimiento prolongado, contra otras naciones que sufren un envejecimiento prematuro. El dosisier que publica, trata los efectos sanitarios de los últimos 50 años de Japón, <strong>Kenji Shibuya</strong>, realizo el primer estudio, dese la <strong>Universidad de Tokio</strong> (Japón), en el se muestra claramente un importante aumento de esperanza de vida en las décadas 50 y 60, los efectos de diminuir las enfermedades infecciosas lograron hacer decaer significativamente la mortalidad por infartos cardíacos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2628" title="Japón tiene una mayor esperanza de vida que el resto del mundo" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/09/Jap%C3%B3-tiene-una-mayor-esperanza-de-vida-que-el-resto-del-mundo.jpg" alt="" width="450" height="352" /></p>
<p>Las acciones del <strong>gobierno </strong>implementadas en 1961, las cuales se dirigieron a ofrecer una cobertura total y <strong>universal a toda la población,</strong> llegando a todos los rincones y regiones del país sin distinción de clases sociales, fue un factor destacable y único.</p>
<p>Esta fuerte igualdad socio económica se vio ir revirtiéndose en los años 90, donde apareció nuevamente una importante discriminación en los salarios, los que afectaron directamente a crear estas diferencias. Los autores marcan &#8220;cómo la experiencia del país puede constituir un recurso importante para la comunidad sanitaria global que trascienda las <strong>fronteras geográficas, sociales, culturales</strong> y políticas, que ayude a entender y mejorar la salud de la población en todo el mundo&#8221;.</p>
<p>Si comparamos a la <strong>población Japonesa</strong> con la del Reino Unido veremos que la asistencia al medico en la primera asciende a un 13,5 veces anuales, en tanto que los Ingleses tan soló &#8220;5 veces&#8221;, un factor importante es la participación de las empresas que financian las revisiones medicas de forma competa,  modo más que importante para la prevención de enfermedades crónicas, la detección de canceres en las fases tempranas.</p>
<p>&#8220;Esta serie sobre <strong>Japón</strong> pone de relieve su capacidad única para hacer frente a los retos diferentes y cambiantes de la salud de la población en los últimos 50 años a la hora de conseguir la<strong> longevidad</strong> de sus habitantes&#8221;, manifiestan efusivamente los autores. &#8220;Esperamos que sirva de guía para ayudar a otros países&#8221;.</p>
<p><strong>Los avances nuevos</strong>:</p>
<p>Como se puede apreciar la longevidad de Japón, es realmente dependiente de <strong>la prevención</strong> en las primera fase sanitaria, mucha información y conducta contra el consumo de <strong>tabaco, evitar la obesidad, el sedentarismo,</strong> el control arterial. Otra factor importante es el control de las infecciones por causa de<strong> Helicobacter pylori</strong> (que tiene una gran presencia en varios<strong> países asiáticos</strong>).</p>
<p>&#8220;Con el éxito obtenido durante la transición sanitaria tras la<strong> segunda Guerra Mundial, Japón</strong> necesita hacer frente a retos más importantes derivados de una población que envejece rápidamente, causas que no pueden achacarse a la tecnología sanitaria y a los efectos de una creciente disparidad social para sostener la mejora de la salud de la población&#8221;, afirman de modo concluyente los autores.</p>

<a href='http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/09/Japó-tiene-una-mayor-esperanza-de-vida-que-el-resto-del-mundo.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-2627];player=img;' title='Japón tiene una mayor esperanza de vida que el resto del mundo'><img width="150" height="150" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/09/Japó-tiene-una-mayor-esperanza-de-vida-que-el-resto-del-mundo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Japón tiene una mayor esperanza de vida que el resto del mundo" title="Japón tiene una mayor esperanza de vida que el resto del mundo" /></a>
<a href='http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/09/Esperanza-de-vida-en-el-mundo-Top-10-año-20111.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-2627];player=img;' title='Esperanza de vida en el mundo, Top 10 año 2011'><img width="150" height="150" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/09/Esperanza-de-vida-en-el-mundo-Top-10-año-20111-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Esperanza de vida en el mundo, Top 10 año 2011" title="Esperanza de vida en el mundo, Top 10 año 2011" /></a>
<a href='http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/09/Los-japoneses-tiene-mayor-esperanza-de-vida-que-el-resto-del-mundo.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-2627];player=img;' title='Los japoneses tiene mayor esperanza de vida que el resto del mundo'><img width="150" height="150" src="http://misiglo.com/wp-content/uploads/2011/09/Los-japoneses-tiene-mayor-esperanza-de-vida-que-el-resto-del-mundo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Los japoneses tiene mayor esperanza de vida que el resto del mundo" title="Los japoneses tiene mayor esperanza de vida que el resto del mundo" /></a>

<p><strong>La importancia de sus Ancianos</strong>:</p>
<p>Al producirse un <strong>periodo de vida mayor</strong> al que tenia 50 años antes, <strong>Japón</strong> a debido crear una mejor atención su población de la tercera edad, esta acción comenzó a gestarse en el año 2000, se crea un seguro obligatorio para el cuidado de los ancianos (LCTI), este ente ayuda a las persona mayores a concretar una mejor calidad de vida de manera independiente, de esta manera se aliviara la carga a las familias.</p>
<p>Hoy la población nipona tiene 65 años y más, se presume que de seguro, para el año 2050 deberá haber un aumento de un 40% del total. A la fecha se reporta que casi el 60% de la población de ancianos Japoneses no reportan ningún problema financiero, un dato que supera a los<strong> EEUU</strong> en un 36% real y a el país mejor ubicado de Europa,<strong> Francia</strong> con un (19%).</p>
<p>Otros datos que se pueden detallar es que el 85% de los nipones de mayor edad, no cuenta ningún impedimento en su vida diaria, en tanto que<strong> EEUU</strong> registra un 65%.</p>
