<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Siglo &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://misiglo.com/category/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misiglo.com</link>
	<description>El Siglo de la comunicación y la tecnología, descargar gratis, noticias Mi Siglo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El Maestro Tabarez &#8220;la Cago&#8221;</title>
		<link>http://misiglo.com/el-maestro-tabarez-la-cago/</link>
		<comments>http://misiglo.com/el-maestro-tabarez-la-cago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Famosos y Famosas]]></category>
		<category><![CDATA[El Maestro Tabarez "la Cago"]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro Tabarez]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tabarez la re cago Uruguay sin armador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[El Maestro Tabarez &#8220;la Cago&#8221; Estas son las afirmaciones que deja en su sitio web Montevideo Urbano, con el titular de &#8220;Tabarez la re cago Uruguay sin armador&#8221; . Sin ningun tipo de dudas este articulo breve pero claro habrio una polemica que ya estaba en el publico uruguayo pero que la prensa no se hacia echo. Lógicamente al dar la lista de los 23 convocados para este mundial en Sudáfrica 2010, estallo el mal humor y con un simple titular se genero polvorosa en Montevideo. Lo único que podrá salvar al Maestro Tabarez luego de estas declaraciones es que llegue a los cuartos de final caso contrario sera su última etapa en el seleccionado Uruguayo. Nosotros le dejamos el enlace de la lista que el seleccionador Uruguayo dio para este Mundial en Sudáfrica 2010 con el articulo publicado en Montevideo Urbano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>El Maestro Tabarez &#8220;la Cago&#8221;</strong></span></p>
<p>Estas son las afirmaciones que deja en su sitio web <a href="http://montevideourbano.com/"><strong>Montevideo Urbano</strong></a>, con el titular de &#8220;<strong><a href="http://montevideourbano.com/el-maestro-tabarez-la-re-cago-uruguay-sin-armador/">Tabarez la re cago Uruguay  sin armador</a>&#8221; .</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter" title="Mi Siglo" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/MontevideoUrbano.jpg" alt="" width="450" height="130" /><br />
</strong></p>
<p>Sin ningun tipo de dudas este articulo breve pero claro habrio una polemica que ya estaba en el publico uruguayo pero que la prensa no se hacia echo.</p>
<p>Lógicamente al dar la lista de los 23 convocados para este mundial en <strong>Sudáfrica 2010</strong>, estallo el mal humor y con un simple titular se genero polvorosa en <a href="http://montevideourbano.com/"><strong>Montevideo</strong></a>.</p>
<p>Lo único que podrá salvar al<strong> Maestro Tabarez</strong> luego de estas declaraciones es que llegue a los cuartos de final caso contrario sera su última etapa en el seleccionado Uruguayo.</p>
<p>Nosotros le dejamos el enlace de la lista que el seleccionador Uruguayo dio para este Mundial en Sudáfrica 2010 con el articulo publicado en <strong><a href="http://montevideourbano.com/el-maestro-tabarez-la-re-cago-uruguay-sin-armador/">Montevideo Urbano</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/el-maestro-tabarez-la-cago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundial en Directo Canales Gratis en Internet</title>
		<link>http://misiglo.com/el-mundial-en-directo-canales-gratis-en-internet/</link>
		<comments>http://misiglo.com/el-mundial-en-directo-canales-gratis-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 15:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Canales Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Canales Gratis en Internet para ver el Mundial Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[el mundial]]></category>
		<category><![CDATA[El mundial en Directo Canales Gratis en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Canales Gratis en Internet para ver el Mundial Sudáfrica 2010 Les dejamos unas serie de canales gratis en distintos sitios de Internet donde usted podrá ver todo el mundial de Sudáfrica 2010, desde cualquier lugar, esperamos que sea de utilidad para nuestros lectores y disfruten de este servicio gratuito. Canales y videos gratis por Internet justin &#124; ustream &#124; Roja Directa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>Canales Gratis en Internet para ver el Mundial Sudáfrica 2010</strong></span></p>
<p>Les dejamos unas serie de canales gratis en distintos sitios de Internet donde usted podrá ver todo <strong>el mundial </strong>de<strong> Sudáfrica 2010</strong>, desde cualquier lugar, esperamos que sea de utilidad para nuestros lectores y disfruten de este servicio <strong>gratuito</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Mi Siglo" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/diadeInternetsobre.jpg" alt="" width="422" height="429" /></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://misiglo.com/canales-y-videos-gratis-por-internet/"><strong>Canales y videos gratis por Internet</strong></a></p>
<p><a href="http://es.justin.tv/directory/sports/soccer#r=UfVoI8Q~"><strong>justin</strong></a> | <a href="http://www.ustream.tv/discovery/live/sports"><strong>ustream</strong></a> | <a href="http://www.rojadirecta.org/"><strong>Roja    Directa</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/el-mundial-en-directo-canales-gratis-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina 5 Canadá 0</title>
		<link>http://misiglo.com/argentina-5-canada-0/</link>
		<comments>http://misiglo.com/argentina-5-canada-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 03:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina 5 Canadá 0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Argentina 5 Canadá 0 Argentina se despidió de su publico en el monumental de Nuñes, convirtiendo cinco goles y jugando con tal autoridad frente al equipo de Canadá, si bien muchos dicen que no es una gran medida o ejemplo , hoy en fútbol la cosa es realmente complicada y pareja y si no vean el resultado de Portugal frente a la selección de cabo Verde con quien igualo 0 a0 sin lugar a dudas hoy cualquier rival puede hacerte partido  si no se tiene una estructura de juego acorde al encuentro que se valla a disputar Reportaje de los jugadores de Argentina en el link inferior httpv://www.clarin.com/shared/v8.1/swf/fullscreen_video.html?archivo=http://contenidos2clarin.com/2010/05/24/masche.flv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #00ffff;">Argentina 5 Canadá 0 </span><br />
</strong></p>
<h4>Argentina se despidió de su publico en el monumental de Nuñes, convirtiendo cinco goles y jugando con tal autoridad frente al equipo de Canadá, si bien muchos dicen que no es una gran medida o ejemplo , hoy en fútbol la cosa es realmente complicada y pareja y si no vean el resultado de Portugal frente a la selección de cabo Verde con quien igualo 0 a0 sin lugar a dudas hoy cualquier rival puede hacerte partido  si no se tiene una estructura de juego acorde al encuentro que se valla a disputar</h4>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/Argentina.jpg" alt="" width="400" height="276" /></p>
<p>Reportaje de los jugadores de Argentina en el link inferior</p>
<h4><strong><strong><a href="http://www.clarin.com/shared/v8.1/swf/fullscreen_video.html?archivo=http://contenidos2.clarin.com/2010/05/24/masche.flv" target="_blank">httpv://www.clarin.com/shared/v8.1/swf/fullscreen_video.html?archivo=http://contenidos2clarin.com/2010/05/24/masche.flv</a></strong></strong></h4>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wKLeNZKbze8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/wKLeNZKbze8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/argentina-5-canada-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lista de España de Vicente del Bosque entregó lista</title>
		<link>http://misiglo.com/la-lista-de-espana-de-vicente-del-bosque-entrego-lista/</link>
		<comments>http://misiglo.com/la-lista-de-espana-de-vicente-del-bosque-entrego-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 04:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[La lista de España de Vicente del Bosque entregó lista]]></category>
		<category><![CDATA[técnico Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[La lista de España de Vicente del Bosque entregó lista Finalmente el técnico Español, Vicente del Bosque entregó lista de los jugadores que representaran al país Español en el próximo mundial que se disputa en Sudáfrica 2010 Nómina final de España para el Mundial Porteros Iker Casillas (Real Madrid) José Manuel Reina (Liverpool/ING) Víctor Valdés (Barcelona) Defensas Raúl Albiol (Real Madrid) Alvaro Arbeloa (Real Madrid) Joan Capdevila (Villarreal) Carlos Marchena (Valencia) Gerard Piqué (Barcelona) Carles Puyol (Barcelona) Sergio Ramos (Real Madrid) Volantes Xavi Alonso (Real Madrid) Sergio Busquets (Barcelona) Francesc Fábregas (Arsenal/ING) Andrés Iniesta (Barcelona) Javi Martínez (Athletic Club) Xavi Hernández (Barcelona) Delanteros David Jiménez (Valencia) Jesús Navas (Sevilla) Juan Manuel Mata (Valencia) Pedro Rodríguez (Barcelona) Fernando Llorente (Athletic Club) Fernando Torres (Liverpool/ING) David Villa (Valencia).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>La lista de España de Vicente del Bosque entregó lista </strong></span></div>
<div>
<div>Finalmente el <strong>técnico Español,</strong> Vicente del Bosque entregó lista de los jugadores que representaran al país Español en el próximo <strong>mundial </strong>que se disputa en Sudáfrica 2010</div>
<div><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/vicentedelBaosque.jpg" alt="" width="450" height="325" /></div>
<div><a name="T0">Nómina final de España para<strong> el  Mundial </strong></a></div>
</div>
<p>Porteros</p>
<ul>
<li>Iker Casillas (Real Madrid)</li>
<li>José Manuel Reina (Liverpool/ING)</li>
<li>Víctor Valdés (Barcelona)</li>
</ul>
<p>Defensas</p>
<ul>
<li>Raúl Albiol (Real Madrid)</li>
<li>Alvaro Arbeloa (Real Madrid)</li>
<li>Joan Capdevila (Villarreal)</li>
<li>Carlos Marchena (Valencia)</li>
<li>Gerard Piqué (Barcelona)</li>
<li>Carles Puyol (Barcelona)</li>
<li>Sergio Ramos (Real Madrid)</li>
</ul>
<p>Volantes</p>
<ul>
<li>Xavi Alonso (Real Madrid)</li>
<li>Sergio Busquets (Barcelona)</li>
<li>Francesc Fábregas (Arsenal/ING)</li>
<li>Andrés Iniesta (Barcelona)</li>
<li>Javi Martínez (Athletic Club)</li>
<li>Xavi Hernández (Barcelona)</li>
</ul>
<p>Delanteros</p>
<ul>
<li>David Jiménez (Valencia)</li>
<li>Jesús Navas (Sevilla)</li>
<li>Juan Manuel Mata (Valencia)</li>
<li>Pedro Rodríguez (Barcelona)</li>
<li>Fernando Llorente (Athletic Club)</li>
<li>Fernando Torres (Liverpool/ING)</li>
<li>David Villa (Valencia).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/la-lista-de-espana-de-vicente-del-bosque-entrego-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Brasil Sudáfirca 2010 los 23 jugadores</title>
		<link>http://misiglo.com/lista-de-brasil-sudafirca-2010-los-23-jugadores/</link>
		<comments>http://misiglo.com/lista-de-brasil-sudafirca-2010-los-23-jugadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 04:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de Brasil Sudáfirca 2010 los 23 jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos la lista de los 23 jugadores que representaran a Brasil en Sudáfrica 2010. El director técnico brasileño adelantó antes de lo esperado la lista de los 23 jugadores que llevará al Mundial de Sudáfrica 2010. Los grandes ausentes son: Ronaldinho, Adriano, y Ronaldo (quien pretendía ser parte de la delegación). A continuación se encuentra la lista de los futbolistas que intentarán conseguir su sexto título a nivel mundial: Arqueros: Júlio César (Inter, Italia) Doni (AS Roma, Italia) Gomes (Tottenham, Inglaterra) Defensores: Luisao (Benfica, Portugal) Lúcio (Inter, Italia) Juan (AS Roma, Italia) Thiago Silva (AC Milan, Italia) Maicon (Inter, Italia) Daniel Alves (FC Barcelona, España) Michel Bastos (Olympique Lyon, Francia) Gilberto (Cruzeiro) Volantes: Gilberto Silva (Panathinaikos, Grecia) Josué (Wolfsburgo, Alemania) Elano (Galatasaray, Turquía) Kaká (Real Madrid, España) Ramires (Benfica, Portugal) Felipe Melo (Juventus, Italia) Julio Baptista (AS Roma, Italia) Kléberson (Flamengo) Delanteros: Luis Fabiano (Sevilla, España) Nilmar (Villarreal, España) Grafite (Wolfsburgo, Alemania) Robinho (Santos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Presentamos la lista de los 23 jugadores que representaran a Brasil en Sudáfrica 2010.</strong></p>
<p>El director técnico brasileño adelantó antes de lo esperado la lista de los <strong>23  jugadores</strong> que llevará al <strong>Mundial de Sudáfrica 2010</strong>.  Los grandes ausentes son: <strong>Ronaldinho, Adriano, y Ronaldo</strong> (quien pretendía ser parte de la delegación). A continuación se  encuentra la lista de los futbolistas que intentarán conseguir su sexto  título a nivel mundial:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/lalistadeBrasil.jpg" alt="" width="420" height="298" /></p>
<p><strong>Arqueros:</strong><br />
Júlio César (Inter, Italia)<br />
Doni (AS Roma, Italia)<br />
Gomes (Tottenham, Inglaterra)</p>
<p><strong>Defensores:</strong><br />
Luisao (Benfica, Portugal)<br />
Lúcio (Inter, Italia)<br />
Juan (AS Roma, Italia)<br />
Thiago Silva (AC Milan, Italia)<br />
Maicon (Inter, Italia)<br />
Daniel Alves (FC Barcelona, España)<br />
Michel Bastos (Olympique Lyon, Francia)<br />
Gilberto (Cruzeiro)</p>
<p><strong>Volantes:</strong><br />
Gilberto Silva (Panathinaikos, Grecia)<br />
Josué (Wolfsburgo, Alemania)<br />
Elano (Galatasaray, Turquía)<br />
Kaká (Real Madrid, España)<br />
Ramires (Benfica, Portugal)<br />
Felipe Melo (Juventus, Italia)<br />
Julio Baptista (AS Roma, Italia)<br />
Kléberson (Flamengo)</p>
<p><strong>Delanteros:</strong><br />
Luis Fabiano (Sevilla, España)<br />
Nilmar (Villarreal, España)<br />
Grafite (Wolfsburgo, Alemania)<br />
Robinho (Santos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/lista-de-brasil-sudafirca-2010-los-23-jugadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lista de Uruguay Sudafrica 2010</title>
		<link>http://misiglo.com/la-lista-de-uruguay-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://misiglo.com/la-lista-de-uruguay-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del mundo Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[La Lista de Uruguay Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[La Lista de Uruguay Sudafrica 2010 A continuación damos a conocer a los 23 jugadores que representaran a Uruguay en la Copa del mundo Sudafrica 2010, una gentileza de Montevideo Urbano Esta es la nómina completa: ARQUEROS: Fernando Muslera (Lazio-Italia), Juan Castillo (Deportivo Cali -Colombia) y Martín Silva (Defensor Sporting &#8211; Uruguay) DEFENSORES: Diego Lugano (Fenerbahce &#8211; Turquía), Diego Godín (Villarreal &#8211; España), Andrés Scotti (Colo Colo &#8211; Chile) Jorge Fucile (Porto &#8211; Portugal), Martín Cáceres (Juventus &#8211; Italia), Mauricio Victorino (Universidad de Chile) MEDIOCAMPISTAS: Walter Gargano (Nápoles &#8211; Italia), Egidio Arévalo Ríos (Peñarol &#8211; Uruguay), Sebastián Eguren (Alk Stocolmo &#8211; Suecia), Diego Pérez (Mónaco &#8211; Francia) Maximiliano Pereira (Benfica -Portugal), Alvaro Pereira (Porto &#8211; Portugal), Jorge Rodríguez (River Plate &#8211; Uruguay), Ignacio González (Valencia &#8211; España), Nicolás Lodeiro (Ajax &#8211; Holanda), Alvaro González (Nacional &#8211; Uruguay), Alvaro Fernández (Universidad de Chile) DELANTEROS: Luis Suárez (Ajax &#8211; Holanda), Diego Forlán (Atlético de Madrid &#8211; España), Sebastián Abreu (Botafogo &#8211; Brasil), Edinson Cavani (Palermo &#8211; Italia), Sebastián Fernández (Banfield &#8211; Argentina), Jorge Martínez (Catania &#8211; Italia).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>La Lista de Uruguay Sudafrica 2010</strong><img class="alignright" title="mi siglo" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/bandera_uruguay-2.gif" alt="" width="100" height="100" /></span></p>
<p>A continuación damos a conocer a los 23 jugadores que representaran a<strong> Uruguay</strong> en la <strong>Copa del mundo Sudafrica 2010</strong>, una gentileza de<strong> Montevideo Urbano </strong></p>
<p>Esta es la nómina completa:</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>ARQUEROS</strong></span>: Fernando Muslera (Lazio-Italia),  Juan Castillo (Deportivo Cali -Colombia) y Martín Silva (Defensor  Sporting &#8211; Uruguay)</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>DEFENSORES</strong></span>: Diego Lugano (Fenerbahce &#8211;  Turquía), Diego Godín (Villarreal &#8211; España), Andrés Scotti (Colo Colo &#8211;  Chile) Jorge Fucile (Porto &#8211; Portugal), Martín Cáceres (Juventus &#8211;  Italia), Mauricio Victorino (Universidad de Chile)</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>MEDIOCAMPISTAS</strong></span>:  Walter Gargano (Nápoles &#8211; Italia), Egidio Arévalo Ríos (Peñarol &#8211;  Uruguay), Sebastián Eguren (Alk Stocolmo &#8211; Suecia), Diego Pérez (Mónaco &#8211;  Francia) Maximiliano Pereira (Benfica -Portugal), Alvaro Pereira (Porto  &#8211; Portugal), Jorge Rodríguez (River Plate &#8211; Uruguay), Ignacio González  (Valencia &#8211; España), Nicolás Lodeiro (Ajax &#8211; Holanda), Alvaro González  (Nacional &#8211; Uruguay), Alvaro Fernández (Universidad de Chile)</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>DELANTEROS</strong></span>:  Luis Suárez (Ajax &#8211; Holanda), Diego Forlán (Atlético de Madrid &#8211;  España), Sebastián Abreu (Botafogo &#8211; Brasil), Edinson Cavani (Palermo &#8211;  Italia), Sebastián Fernández (Banfield &#8211; Argentina), Jorge Martínez  (Catania &#8211; Italia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/la-lista-de-uruguay-sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lista de la Selección Argentina</title>
		<link>http://misiglo.com/la-lista-de-la-seleccion-argentina/</link>
		<comments>http://misiglo.com/la-lista-de-la-seleccion-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Armando Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[La Lista de la Selección Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Sudafrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[La Lista de la Selección Argentina Diego Armando Maradona, dio la lista Argentina de sus 23 jugadores para el Mundial de Sudafrica 2010 // Estos son los 23 jugadores que nos representaran en el Mundial 2010, Selección Argentina: &#8211; Sergio Romero (arquero) &#8211; Nicolas Otamendi &#8211; Martin de Mechelis &#8211; Walter Samuel &#8211; Gabriel Heinze &#8211; Jonas Gutierrez &#8211; Javier Mascherano &#8211; Juan S. Veron &#8211; Angel Di Maria &#8211; Lionel Messi &#8211; Gonzalo Higuain &#8211; Mariano Andújar &#8211; Diego Pozo &#8211; Nicolas Burdiso &#8211; Clemente Rodriguez &#8211; Mario Bolatti &#8211; Javier PAstore &#8211; Maxi Rodriguez &#8211; Sergio Aguero &#8211; Diego Milito &#8211; Carlos Tevez &#8211; Martin Palermo &#8211; Ariel Garcé Quedaron afuera: Insurralde, Coloccini, Jose Sosa, Mercier, Dátolo, Blanco y Lavezzi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Lista de la Selección Argentina </strong></p>
<p><strong>Diego Armando Maradona</strong>, dio la lista Argentina de sus 23 jugadores para el<strong> Mundial de Sudafrica 2010</strong></p>
<div><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var fbShare = {
url: 'http://www.soyfanatico.net/2010/05/los-23-elegidos-por-maradona-para-ir.html',
}
// ]]&gt;</script> <script src="http://widgets.fbshare.me/files/fbshare.js"></script></div>
<p>Estos son los 23 jugadores que nos representaran en el<strong> Mundial   2010</strong>, <strong>Selección Argentina</strong>:</p>
<p><img class="aligncenter" title="Mi Siglo" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/listadediego.jpg" alt="" width="500" height="382" /></p>
<ul>
<li> &#8211; Sergio Romero (arquero)</li>
<li> &#8211; Nicolas Otamendi</li>
<li> &#8211; Martin de Mechelis</li>
<li> &#8211; Walter Samuel</li>
<li> &#8211; Gabriel Heinze</li>
<li> &#8211; Jonas Gutierrez</li>
<li> &#8211; Javier Mascherano</li>
<li> &#8211; Juan S. Veron</li>
<li> &#8211; Angel Di Maria</li>
<li> &#8211; Lionel Messi</li>
<li> &#8211; Gonzalo Higuain</li>
<li> &#8211; Mariano Andújar</li>
<li> &#8211; Diego Pozo</li>
<li> &#8211; Nicolas Burdiso</li>
<li> &#8211; Clemente Rodriguez</li>
<li> &#8211; Mario Bolatti</li>
<li> &#8211; Javier PAstore</li>
<li> &#8211; Maxi Rodriguez</li>
<li> &#8211; Sergio Aguero</li>
<li> &#8211; Diego Milito</li>
<li> &#8211; Carlos Tevez</li>
<li> &#8211; Martin Palermo</li>
<li> &#8211; Ariel Garcé</li>
</ul>
<p>Quedaron afuera: Insurralde, Coloccini, Jose Sosa, Mercier, Dátolo,   Blanco y Lavezzi.</p>
<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_7_8Cy5ZVuyE/S_Q5doaa3nI/AAAAAAAAB8Y/Wsc6zCyFsmQ/s1600/bandera_argentina.gif"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_7_8Cy5ZVuyE/S_Q5doaa3nI/AAAAAAAAB8Y/Wsc6zCyFsmQ/s200/bandera_argentina.gif" border="0" alt="" width="200" height="159" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misiglo.com/la-lista-de-la-seleccion-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vive el Mundial Sudafrica 2010</title>
		<link>http://misiglo.com/vive-el-mundial-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://misiglo.com/vive-el-mundial-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FMG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Copa FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[historia en los mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vive el Mundial Sudafrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misiglo.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Vive el Mundial Sudafrica 2010 Mundial Sudafrica 2010, el evento deportivo más esperado y visto en el mundo, contando los días para que se de el puntapié inicial en la decimoctava edición de la copa del mundo, si bien la Copa FIFA entra a ser protagonista a partir de 1974, un dato interesante es que en esta oportunidad están presentes todos los países que en la historia de los mundiales salieron campeones del mundo. Argentina 2, Uruguay 2, Brasil 5 da un total para los Sudamericanos de 9 conquistas mundiales Italia 4, Inglaterra 1, Francia 1, Alemania 3, da un total de 9 conquistas para los Europeos. Se agregara un nuevo continente o prevalecerá la historia y la balanza se inclinara para el Norte o el Sur. En esta oportunidad, podrá agregarse un nuevo país como campeón o uno de los ya consagrados sume una estrella más cuando empieza el mundial 2010, y se escriba una nueva historia en los mundiales. Vive y sigue todas las instancias desde un sitio único y de gran información en las previas y adelantos, donde esperamos más, en el transcurso del mundial. Mundial Sudafrica 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">Vive el Mundial Sudafrica 2010</span></p>
<p><strong><a href="http://www.mundialafrica2010.net/">Mundial Sudafrica 2010</a></strong>, el evento deportivo más esperado y visto en <strong>el mundo</strong>, contando los días para que se de el puntapié inicial en la decimoctava edición de la copa del mundo, si bien la <strong>Copa FIFA</strong> entra a ser protagonista a partir de 1974, un dato interesante es que en esta oportunidad están presentes todos los países que en la historia de los mundiales salieron campeones del mundo.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/MundialSudafrica.jpg" alt="" width="599" height="143" /></p>
<p>Argentina 2, Uruguay 2, Brasil 5 da un total para los Sudamericanos de 9 conquistas mundiales</p>
<p>Italia 4, Inglaterra 1, Francia 1, Alemania 3, da un total de 9 conquistas para los Europeos.</p>
<p>Se agregara un nuevo continente o prevalecerá la historia y la balanza se inclinara para el Norte o el Sur.</p>
<p>En esta oportunidad, podrá agregarse un nuevo país como campeón o uno de los ya consagrados sume una estrella más <a href="http://www.mundialafrica2010.net/2010/04/que-dia-empieza-el-mundial-2010.html"><strong>cuando empieza el mundial 2010</strong></a>, y se escriba una nueva <strong>historia en los mundiales</strong>.</p>
<p>Vive y sigue todas las instancias desde un sitio único y de gran información en las previas y adelantos, donde esperamos más, en el transcurso del mundial.</p>
